Validació dels Criteris d'Avaluació
Mapa de cobertura RA-CA-Instruments
Aquesta pàgina documenta quins instruments d'avaluació cobreixen cadascun dels criteris d'avaluació (CA) de cada Resultat d'Aprenentatge (RA) del mòdul M0373.
RA1 — Reconeixement de LM
| CA | Descripció | AC | Pràctica | Prova |
|---|---|---|---|---|
| CA1.1 | Identifica les característiques generals dels llenguatges de marques. | AC03731 | PR0371 | PE |
| CA1.2 | Reconeix els avantatges que proporcionen al tractament de la informació. | AC03731 | — | PE |
| CA1.3 | Classifica els llenguatges de marques i n'identifica els més rellevants. | AC03731, AC03732 | PR0371 | PE |
| CA1.4 | Diferencia els àmbits d'aplicació dels llenguatges de marques. | AC03732 | — | PE |
| CA1.5 | Reconeix la necessitat i els àmbits específics d'aplicació d'un llenguatge de marques de propòsit general. | AC03747 | — | PE |
| CA1.6 | Analitza les característiques pròpies de diferents llenguatges de marques. | AC03732 | PR0371 | — |
| CA1.7 | Identifica l'estructura d'un document i les regles sintàctiques. | AC03747 | PR0371 | PE |
| CA1.8 | Contrasta la necessitat de crear documents ben formats i la influència en el processament. | AC03747 | PR0371 | PE |
| CA1.9 | Identifica els avantatges que aporten els espais de noms. | AC03748 | PR0371 | PE |
RA2 — LM en entorns web
| CA | Descripció | AC | Pràctica | Prova |
|---|---|---|---|---|
| CA2.1 | Identifica i classifica els llenguatges de marques relacionats amb el web i les diferents versions i estàndards. | AC03733 | — | PE |
| CA2.2 | Analitza l'estructura d'un document HTML i n'identifica les seccions que el componen. | AC03733 | PR0372 | PE |
| CA2.3 | Reconeix la funcionalitat de les principals etiquetes i els atributs del llenguatge HTML. | AC03734 | PR0372 | PE |
| CA2.4 | Estableix les semblances i diferències entre les diferents versions d'HTML. | — | — | PE |
| CA2.5 | Utilitza eines per crear documents web. | AC03733, AC03734 | PR0372 | — |
| CA2.6 | Identifica els avantatges que aporta la utilització de fulls d'estil. | AC03735 | — | PE |
| CA2.7 | Aplica fulls d'estil. | AC03735 | PR0372 | — |
| CA2.8 | Valida documents HTML i CSS. | AC03734 | PR0372 | PE |
| CA2.9 | Identifica les tecnologies en què es basa la sindicació de continguts. | AC03749 | — | PE |
| CA2.10 | Reconeix els àmbits d'aplicació de la sindicació de continguts. | AC03749 | — | PE |
RA3 — Manipulació de documents web
| CA | Descripció | AC | Pràctica | Prova |
|---|---|---|---|---|
| CA3.1 | Identifica i classifica els llenguatges de guions de client relacionats amb el web i les diferents versions i estàndards. | AC03736 | — | PE |
| CA3.2 | Identifica la sintaxi bàsica dels llenguatges de guions de client. | AC03736 | PR0373 | PE |
| CA3.3 | Utilitza mètodes per a la selecció i l'accés dels diferents elements d'un document web. | AC03737 | PR0373 | — |
| CA3.4 | Crea i modifica elements de documents web. | AC03737 | PR0373 | — |
| CA3.5 | Elimina elements de documents web. | AC03737 | PR0373 | — |
| CA3.6 | Realitza modificacions sobre els estils d'un document web. | AC03737 | PR0373 | — |
RA4 — Validació de documents
| CA | Descripció | AC | Pràctica | Prova |
|---|---|---|---|---|
| CA4.1 | Estableix la necessitat de descriure la informació transmesa als documents i les seves regles. | — | — | PE |
| CA4.2 | Identifica les tecnologies relacionades amb la definició de documents. | AC03738, AC03739 | — | PE |
| CA4.3 | Analitza l'estructura i la sintaxi específica utilitzada en la descripció. | AC03738, AC03739 | PR0374 | PE |
| CA4.4 | Crea descripcions de documents. | AC03738, AC03739 | PR0374 | — |
| CA4.5 | Utilitza descripcions en l'elaboració i la validació de documents. | AC03738, AC03739 | PR0374 | — |
| CA4.6 | Associa les descripcions amb els documents. | AC03738, AC03739 | PR0374 | — |
| CA4.7 | Utilitza eines específiques de validació. | AC03738 | PR0374 | — |
RA5 — Conversió i transformació
| CA | Descripció | AC | Pràctica | Prova |
|---|---|---|---|---|
| CA5.1 | Identifica la necessitat de la conversió de documents per l'intercanvi de la informació. | AC03740 | — | PE |
| CA5.2 | Estableix àmbits aplicables. | AC03740 | — | PE |
| CA5.3 | Analitza les tecnologies implicades i el mode de funcionament. | AC03740 | — | PE |
| CA5.4 | Descriu la sintaxi específica utilitzada a la conversió i adaptació de documents per a l'intercanvi d'informació. | AC03740, AC03741 | PR0375 | PE |
| CA5.5 | Crea especificacions de conversió. | AC03741 | PR0375 | — |
| CA5.6 | Identifica i caracteritza eines específiques relacionades amb la conversió de documents per a l'intercanvi d'informació. | AC03741 | PR0375 | PE |
| CA5.7 | Realitza conversions sobre documents per a l'intercanvi d'informació. | AC03741 | PR0375 | — |
RA6 — Emmagatzematge d'informació
| CA | Descripció | AC | Pràctica | Prova |
|---|---|---|---|---|
| CA6.1 | Identifica els mètodes principals d'emmagatzematge de la informació utilitzats en documents d'intercanvi de dades. | AC03742 | — | PE |
| CA6.2 | Identifica els avantatges i els inconvenients d'emmagatzemar informació en formats d'intercanvi de dades. | AC03742 | — | PE |
| CA6.3 | Estableix tecnologies eficients d'emmagatzematge d'informació en funció de les característiques. | AC03742 | PR0376 | PE |
| CA6.4 | Identifica llenguatges i eines per al tractament i emmagatzematge d'informació i la seva inclusió en documents d'intercanvi de dades. | AC03742, AC03743 | — | PE |
| CA6.5 | Utilitza llenguatges de consulta i manipulació en documents d'intercanvi de dades. | AC03743 | PR0376 | — |
| CA6.6 | Utilitza sistemes gestors de bases de dades relacionals en l'emmagatzematge d'informació en formats d'intercanvi de dades. | AC03744 | PR0376 | — |
| CA6.7 | Utilitza tècniques específiques per a crear documents d'intercanvi de dades a partir d'informació emmagatzemada en bases de dades relacionals. | AC03744 | PR0376 | — |
| CA6.8 | Identifica les característiques dels sistemes. | AC03743, AC03744 | PR0376 | PE |
| CA6.9 | Utilitza eines per gestionar la informació emmagatzemada en bases de dades natives. | AC03744 | PR0376 | — |
RA7 — Sistemes de gestió empresarial
| CA | Descripció | AC | Pràctica | Prova |
|---|---|---|---|---|
| CA7.1 | Identifica els principals sistemes de gestió empresarial. | AC03745 | — | PE |
| CA7.2 | Reconeix els avantatges dels sistemes de gestió d'informació empresarials. | AC03745 | — | PE |
| CA7.3 | Avalua les característiques de les aplicacions de gestió empresarial principals. | AC03745 | — | PE |
| CA7.4 | Instal·la aplicacions de gestió de la informació empresarial. | AC03746 | PR0377 | — |
| CA7.5 | Configura i administra les aplicacions. | AC03746 | PR0377 | — |
| CA7.6 | Estableix i verifica mecanismes d'accés segur a la informació. | AC03746 | PR0377 | PE |
| CA7.7 | Genera informes. | AC03746 | PR0377 | — |
| CA7.8 | Realitza procediments d'extracció d'informació per al tractament i la incorporació a diversos sistemes. | AC03746 | PR0377 | — |
| CA7.9 | Elabora documents relatius a l'explotació de l'aplicació. | — | PR0377 | — |
Ponderació dels instruments d'avaluació
La ponderació dels instruments és la mateixa per a tots els RA:
| Instrument | Ponderació |
|---|---|
| Activitats a classe (AC) | 20% |
| Pràctica (PR037x) | 30% |
| Prova escrita (PE) | 50% |
Condicions de superació
- A la prova escrita (PE) cal obtenir una nota mínima de 5 sobre 10 perquè es faci mitjana amb la resta d'instruments del RA.
- Per superar el mòdul, cadascun dels 7 RA ha d'obtenir una nota igual o superior a 5 sobre 10. No es pot compensar un RA suspès amb la nota alta d'un altre RA.
Taula d'activitats (AC)
| Codi | RA | CA | Fitxer | Descripció breu |
|---|---|---|---|---|
| AC03731 | RA1 | CA1.1, CA1.2, CA1.3 | Introducció als LM | Identificació de LM en documents reals de l'entorn |
| AC03732 | RA1 | CA1.3, CA1.4, CA1.6 | Introducció als LM | Taula comparativa d'àmbits d'aplicació de les famílies de LM |
| AC03733 | RA2 | CA2.1, CA2.2, CA2.5 | Estructura HTML | Pàgina principal d'un portfolio personal amb HTML5 semàntic |
| AC03734 | RA2 | CA2.3, CA2.5, CA2.8 | Etiquetes i atributs HTML | Formulari d'inscripció amb validació nativa HTML5 |
| AC03735 | RA2 | CA2.6, CA2.7 | Fulls d'estil CSS | Estils del portfolio amb Flexbox, Grid i disseny responsiu |
| AC03736 | RA3 | CA3.1, CA3.2 | JavaScript bàsic | Primers scripts JS i exercicis de lògica i funcions |
| AC03737 | RA3 | CA3.3, CA3.4, CA3.5, CA3.6 | DOM | Llista de tasques amb manipulació dinàmica del DOM i events |
| AC03738 | RA4 | CA4.2, CA4.3, CA4.4, CA4.5, CA4.6, CA4.7 | DTD | DTD per a un catàleg de productes XML i validació |
| AC03739 | RA4 | CA4.2, CA4.3, CA4.4, CA4.5, CA4.6 | XML Schema (XSD) | XSD per al catàleg de productes amb tipus i restriccions |
| AC03740 | RA5 | CA5.1, CA5.2, CA5.3, CA5.4 | XPath | Consultes XPath amb eixos, predicats i funcions |
| AC03741 | RA5 | CA5.4, CA5.5, CA5.6, CA5.7 | XSLT | Transformacions de catàleg XML a HTML, XML filtrat i CSV |
| AC03742 | RA6 | CA6.1, CA6.2, CA6.3, CA6.4 | JSON | Documents JSON, validació i comparativa amb XML |
| AC03743 | RA6 | CA6.4, CA6.5, CA6.8 | XQuery | Consultes FLWOR sobre documents XML |
| AC03744 | RA6 | CA6.6, CA6.7, CA6.8, CA6.9 | BD natives XML | BaseX amb Docker, càrrega de documents i importació relacional |
| AC03745 | RA7 | CA7.1, CA7.2, CA7.3 | ERP i CRM | Comparativa de sistemes ERP/CRM del mercat |
| AC03746 | RA7 | CA7.4, CA7.5, CA7.6, CA7.7, CA7.8 | Odoo | Instal·lació d'Odoo, permisos, informes i importació de dades |
| AC03747 | RA1 | CA1.5, CA1.7, CA1.8 | XML bàsic | Document XML ben format d'una biblioteca, validat amb VS Code |
| AC03748 | RA1 | CA1.9 | Espais de noms | Document XML combinant els espais de noms escola i rrhh |
| AC03749 | RA2 | CA2.9, CA2.10 | Sindicació de continguts | Feed RSS 2.0 per a un bloc de notícies, validat amb el W3C Feed Validator |