Validació dels Criteris d'Avaluació
Mapa de cobertura RA-CA-Instruments
Aquesta pàgina documenta quins instruments d'avaluació cobreixen cadascun dels criteris d'avaluació (CA) de cada Resultat d'Aprenentatge (RA) del mòdul M0372.
RA1 — Sistemes d'emmagatzematge
| CA | Descripció | AC | Pràctica | Prova |
|---|---|---|---|---|
| CA1.1 | Analitza els diferents sistemes lògics d'emmagatzematge i les seves funcions. | AC0372/01/01 | — | PE |
| CA1.2 | Identifica els diferents tipus de bases de dades segons el model de dades utilitzat. | AC0372/01/02, AC0372/01/03, AC0372/01/08 | — | PE |
| CA1.3 | Identifica els diferents tipus de bases de dades en funció de la ubicació de la informació. | AC0372/01/04, AC0372/01/05 | — | PE |
| CA1.4 | Reconeix la utilitat d'un sistema gestor de bases de dades. | AC0372/01/01, AC0372/01/05, AC0372/01/09 | PR0301 | — |
| CA1.5 | Descriu la funció de cadascun dels elements d'un sistema gestor de bases de dades. | AC0372/01/06, AC0372/01/09 | PR0301 | PE |
| CA1.6 | Classifica els sistemes gestors de bases de dades. | AC0372/01/02, AC0372/01/03, AC0372/01/08 | — | PE |
Ponderació RA1: 15% - Activitats de classe (AC): 40% del RA1 - Pràctica PR0301: 60% del RA1
RA2 — Disseny de bases de dades
| CA | Descripció | AC | Pràctica | Prova |
|---|---|---|---|---|
| CA2.1 | Identifica el significat del simbolisme propi dels diagrames d'entitat/relació. | AC0372/02/01, AC0372/02/02 | — | PE |
| CA2.2 | Utilitza eines gràfiques per representar el disseny lògic. | AC0372/02/01, AC0372/02/02 | PR0302 | — |
| CA2.3 | Identifica les taules del disseny lògic. | AC0372/02/04, AC0372/02/05 | PR0302 | — |
| CA2.4 | Identifica els camps que formen part de les taules del disseny lògic. | AC0372/02/04, AC0372/02/05 | PR0302 | — |
| CA2.5 | Identifica les relacions entre les taules del disseny lògic. | AC0372/02/04, AC0372/02/05 | PR0302 | — |
| CA2.6 | Defineix els camps clau. | AC0372/02/04, AC0372/02/05 | PR0302 | PE |
| CA2.7 | Aplica regles d'integritat. | AC0372/02/04, AC0372/02/05 | PR0302 | PE |
| CA2.8 | Aplica regles de normalització fins a un nivell adequat. | AC0372/02/03 | PR0302 | PE |
| CA2.9 | Identifica i documenta les restriccions que no poden plasmar-se al disseny lògic. | AC0372/02/02, AC0372/02/05 | PR0302 | — |
Ponderació RA2: 18% - Activitats de classe (AC): 40% del RA2 - Pràctica PR0302: 60% del RA2
RA3 — DDL: Definició de dades
| CA | Descripció | AC | Pràctica | Prova |
|---|---|---|---|---|
| CA3.1 | S'han descrit les funcions del DDL. | AC0372/03/03 | — | PE |
| CA3.2 | S'ha creat una base de dades. | AC0372/03/03 | PR0303 | — |
| CA3.3 | S'han creat taules amb restriccions. | AC0372/03/04 | PR0303 | — |
| CA3.4 | S'han verificat les restriccions. | AC0372/03/04 | PR0303 | — |
| CA3.5 | S'han creat índexos. | AC0372/03/05 | PR0303 | — |
| CA3.6 | S'han creat vistes. | AC0372/03/05 | PR0303 | — |
| CA3.7 | S'ha modificat i eliminat la definició. | AC0372/03/06 | PR0303 | — |
Ponderació RA3: 18% - Activitats de classe (AC): 40% del RA3 - Pràctica PR0303: 60% del RA3
RA4 — Consultes SQL
| CA | Descripció | AC | Pràctica | Prova |
|---|---|---|---|---|
| CA4.1 | Identifica les eines i les sentències per realitzar consultes. | AC0372/04/01 | — | PE |
| CA4.2 | Realitza consultes simples sobre una taula. | AC0372/04/01, AC0372/04/02 | PR0304 | PE |
| CA4.3 | Realitza consultes que generen valors de resum. | AC0372/04/03 | PR0304 | — |
| CA4.4 | Realitza consultes sobre el contingut de varies taules mitjançant composicions internes. | AC0372/04/04 | PR0304 | PE |
| CA4.5 | Realitza consultes sobre el contingut de varies taules mitjançant composicions externes. | AC0372/04/04 | PR0304 | PE |
| CA4.6 | Realitza consultes amb subconsultes. | AC0372/04/05 | PR0304 | PE |
| CA4.7 | Valora els avantatges i inconvenients de les diferents opcions vàlides per dur a terme una consulta determinada. | AC0372/04/09, Totes les AC04 | PR0304 | PE |
Ponderació RA4: 24% - Activitats de classe (AC): 35% del RA4 - Pràctica PR0304: 65% del RA4
RA5 — DML: Manipulació de dades
| CA | Descripció | AC | Pràctica | Prova |
|---|---|---|---|---|
| CA5.1 | S'han identificat les instruccions DML. | AC0372/05/01 | — | PE |
| CA5.2 | S'han inserit dades en una taula. | AC0372/05/01 | PR0305 | — |
| CA5.3 | S'han esborrat dades d'una taula. | AC0372/05/02 | PR0305 | — |
| CA5.4 | S'han actualitzat dades d'una taula. | AC0372/05/02 | PR0305 | — |
| CA5.5 | S'han inclòs instruccions en una transacció. | AC0372/05/03 | PR0305 | — |
| CA5.6 | S'han reconegut les propietats de les transaccions. | AC0372/05/03 | PR0305 | PE |
Ponderació RA5: 15% - Activitats de classe (AC): 40% del RA5 - Pràctica PR0305: 60% del RA5
RA6 — Seguretat i còpia de seguretat
| CA | Descripció | AC | Pràctica | Prova |
|---|---|---|---|---|
| CA6.1 | S'han identificat els sistemes de còpia de seguretat. | AC0372/06/01 | — | PE |
| CA6.2 | S'han definit els tipus de falles. | AC0372/06/01 | — | PE |
| CA6.3 | S'ha realitzat una còpia de seguretat. | AC0372/06/01 | PR0306 | — |
| CA6.4 | S'ha restaurat una còpia de seguretat. | AC0372/06/02 | PR0306 | — |
| CA6.5 | S'han identificat les eines de seguretat. | AC0372/06/03 | — | — |
| CA6.6 | S'han creat usuaris i privilegis. | AC0372/06/03 | PR0306 | — |
| CA6.7 | S'han aplicat normes de seguretat. | AC0372/06/03 | PR0306 | — |
Ponderació RA6: 9% - Activitats de classe (AC): 40% del RA6 - Pràctica PR0306: 60% del RA6
Resum de ponderacions
| RA | Pes | Instruments |
|---|---|---|
| RA1 | 15% | AC (40%) + PR0301 (60%) |
| RA2 | 18% | AC (40%) + PR0302 (60%) |
| RA3 | 18% | AC (40%) + PR0303 (60%) |
| RA4 | 24% | AC (35%) + PR0304 (65%) |
| RA5 | 15% | AC (40%) + PR0305 (60%) |
| RA6 | 9% | AC (40%) + PR0306 (60%) |
| TOTAL | 100% |
Condicio de superació
Per superar el mòdul, cadascun dels 6 RAs ha d'obtenir una nota igual o superior a 5 sobre 10. no és pot compensar un RA suspès amb la nota alta d'un altre RA.
Taula d'activitats (AC)
| Codi | RA | CA | Fitxer | Descripció breu |
|---|---|---|---|---|
| AC0372/01/01 | RA1 | CA1.1, CA1.4 | Sistemes basats en fitxers | Identificar problemes de fitxers en empresa e-commerce |
| AC0372/01/02 | RA1 | CA1.2, CA1.6 | Models de dades | Model jeràrquic i limitació M:N |
| AC0372/01/03 | RA1 | CA1.2, CA1.6 | Models de dades | Triar model de dades per 5 escenaris |
| AC0372/01/04 | RA1 | CA1.3 | Tipus de bases de dades | Classificar operacions OLTP vs OLAP |
| AC0372/01/05 | RA1 | CA1.3, CA1.4 | Tipus de bases de dades | Triar tipus de BD per sistema logística |
| AC0372/01/06 | RA1 | CA1.5 | Components d'un SGBD | Explorar catàleg PostgreSQL |
| AC0372/01/07 | RA1 | — | El rol del DBA | Cercar ofertes DBA i analitzar el mercat laboral |
| AC0372/01/08 | RA1 | CA1.2, CA1.6 | Introducció RA1 | Consultar el ranking db-engines.com i analitzar la popularitat dels SGBD |
| AC0372/01/09 | RA1 | CA1.4, CA1.5 | Introducció RA1 | Explorar el catàleg del sistema PostgreSQL amb pg_tables i information_schema |
| AC0372/02/01 | RA2 | CA2.1, CA2.2 | Model E/R | Dissenyar ER servei lloguer bicicletes |
| AC0372/02/02 | RA2 | CA2.1, CA2.2, CA2.9 | Model E/R | Dissenyar ER clínica veterinària |
| AC0372/02/03 | RA2 | CA2.8 | Normalització | Normalitzar fins a 3FN taula de facturació |
| AC0372/02/04 | RA2 | CA2.3, CA2.4, CA2.5, CA2.6, CA2.7 | Model relacional | Transformar ER clínica al model relacional |
| AC0372/02/05 | RA2 | CA2.3, CA2.4, CA2.5, CA2.6, CA2.7, CA2.9 | Transformació E/R→Relacional | Aplicar regles de transformació |
| AC0372/03/01 | RA3 | CA1.2, CA1.4 | Història i evolució del SQL | Investigar l'article de Codd i l'origen del model relacional |
| AC0372/03/02 | RA3 | CA1.6, CA3.8 | Història i evolució del SQL | Comparar el suport a SQL:2023 entre PostgreSQL i MySQL |
| AC0372/03/03 | RA3 | CA3.1, CA3.2 | Creació de BD | Crear BD i esquemes al SGBD |
| AC0372/03/04 | RA3 | CA3.3, CA3.4 | Taules i restriccions | Crear taules amb restriccions |
| AC0372/03/05 | RA3 | CA3.5, CA3.6 | Índexos i vistes | Crear índexos i vistes |
| AC0372/03/06 | RA3 | CA3.7 | ALTER i DROP | Modificar i eliminar objectes DDL |
| AC0372/04/01 | RA4 | CA4.1, CA4.2 | SELECT bàsic | Consultes SELECT bàsiques |
| AC0372/04/02 | RA4 | CA4.2 | Filtres i ordenació | Consultes amb WHERE, ORDER BY |
| AC0372/04/03 | RA4 | CA4.3 | Funcions d'agrupació | GROUP BY, HAVING i agregació |
| AC0372/04/04 | RA4 | CA4.4, CA4.5 | JOINs | Consultes entre taules amb JOINs |
| AC0372/04/05 | RA4 | CA4.6 | Subconsultes | Subconsultes i CTEs |
| AC0372/04/09 | RA4 | CA4.7 | Window Functions | Consultes amb window functions: rànquings, totals acumulats i comparació de files |
| AC0372/05/01 | RA5 | CA5.1, CA5.2 | INSERT | Inserir dades a les taules |
| AC0372/05/02 | RA5 | CA5.3, CA5.4 | UPDATE i DELETE | Actualitzar i esborrar dades |
| AC0372/05/03 | RA5 | CA5.5, CA5.6 | Transaccions | Transaccions amb COMMIT/ROLLBACK |
| AC0372/06/01 | RA6 | CA6.1, CA6.2, CA6.3 | Còpies de seguretat | Backup amb pg_dump/mysqldump |
| AC0372/06/02 | RA6 | CA6.4 | Restauració | Restaurar una còpia de seguretat |
| AC0372/06/03 | RA6 | CA6.5, CA6.6, CA6.7 | Seguretat i permisos | Crear usuaris i assignar privilegis |