Rúbrica d'Avaluació: Servidor de Correu amb Mailcow
Informació General
- Pràctica: Servidor de Correu Complet amb Mailcow i Docker
- Puntuació total: 10,0 punts
- Temps estimat: 5-6 hores
- Modalitat: Individual
1. Personalització del Projecte (1,5 punts)
| Criteri | Excel·lent (1,5) | Notable (1,0) | Acceptable (0,5) | Insuficient (0) |
|---|---|---|---|---|
| Nom i cognom en configuracions | NOMCOGNOM substituït en mailcow.conf, hostname, domini, usuaris admin, tots els noms d'usuaris personalitzats | 1-2 aparicions sense substituir | 3-5 aparicions sense substituir | Més de 5 aparicions sense substituir |
| Comptes d'usuari amb noms reals | Mínim 3 usuaris creats amb noms complets de l'estudiant visibles (nom+cognom), àlies funcional | 2 usuaris creats amb noms | Només 1 usuari amb nom real | Usuaris genèrics (user1, test, etc.) |
| Domini personalitzat | Domini NOMCOGNOM.local configurat correctament, fitxer hosts modificat |
Domini creat però sense personalització | Domini per defecte utilitzat | Sense domini configurat |
Evidències requerides:
- Captura de mailcow.conf amb NOMCOGNOM visible
- Captura de la llista de mailboxes amb noms complets
- Captura de domini virtual creat
2. Desplegament de Mailcow (2,0 punts)
| Criteri | Excel·lent (2,0) | Notable (1,4) | Acceptable (0,7) | Insuficient (0) |
|---|---|---|---|---|
| Contenidors operatius | Tots els ~20 contenidors en estat running o healthy, cap error crític als logs |
1-2 contenidors amb warnings menors | 3-4 contenidors amb problemes | Més de 4 contenidors amb errors o aturats |
| Components principals funcionals | Postfix, Dovecot, Rspamd, SOGo, MariaDB, Nginx tots operatius i accessibles | 1 component amb problemes menors | 2 components amb problemes | Més de 2 components no funcionals |
| Interfície web accessible | Accés a https://mail-NOMCOGNOM.local funcional, login correcte, dashboard visible | Accés funcional però amb errors SSL no acceptats | Accés només HTTP o amb problemes | Interfície web no accessible |
| Logs sense errors crítics | Logs de postfix-mailcow i dovecot-mailcow sense errors FATAL o ERROR |
Warnings presents però sense errors | Errors menors que no afecten funcionalitat | Errors crítics als logs |
Evidències requerides:
- Captura de docker-compose ps mostrant tots els contenidors
- Captura de logs de Postfix sense errors
- Captura de la interfície web amb login exitós
3. Configuració de SPF, DKIM i DMARC (1,5 punts)
| Criteri | Excel·lent (1,5) | Notable (1,0) | Acceptable (0,5) | Insuficient (0) |
|---|---|---|---|---|
| DKIM generat i documentat | Clau DKIM generada per Mailcow, registre DNS documentat correctament, selector visible | Clau generada però registre DNS incomplet | Clau generada sense documentació DNS | DKIM no generat |
| SPF configurat | Registre SPF correcte per al domini (v=spf1 mx ~all o equivalent), documentat |
SPF documentat però amb errors de sintaxi | SPF present però incomplet | Sense SPF |
| DMARC configurat | Registre DMARC amb política (p=quarantine/reject), rua/ruf correctes, documentat | DMARC amb política p=none o incomplet | DMARC mal configurat | Sense DMARC |
| Verificació Rspamd | Accés a interfície Rspamd funcional, DKIM activat per al domini, configuració visible | Accés Rspamd funcional però DKIM no activat | Rspamd accessible amb errors | Rspamd no accessible |
Evidències requerides: - Captura de la configuració DKIM (clau pública) - Documentació dels 3 registres DNS (SPF, DKIM, DMARC) - Captura de la interfície Rspamd
4. Enviament i Recepció de Correus (2,0 punts)
| Criteri | Excel·lent (2,0) | Notable (1,4) | Acceptable (0,7) | Insuficient (0) |
|---|---|---|---|---|
| Client de correu configurat | Thunderbird o webmail SOGo configurat correctament amb IMAP (993) i SMTP (587), connexió TLS/STARTTLS | Configurat però amb warnings SSL | Configurat amb HTTP/ports incorrectes | No configurat |
| Enviament funcional | Correus enviats entre usuaris del mateix servidor arriben correctament, àlies funcional | Enviament funcional però àlies no funciona | Correus arriben amb retard o errors intermitents | No es poden enviar correus |
| Recepció funcional | Correus rebuts a la safata d'entrada, notificacions actives, estructura de carpetes correcta | Rebuts però sense notificacions | Rebuts amb errors de permisos | No es reben correus |
| Headers correctes | Headers mostren DKIM-Signature, X-Rspamd-Score baix (< 2), Received amb mail-NOMCOGNOM.local |
Headers presents però amb alguna capçalera faltant | Headers incomplets | Headers incorrectes o absents |
Evidències requerides: - Captura de Thunderbird amb compte configurat - Captura de correu rebut amb nom visible - Captura de headers complets del correu
5. Webmail i Interfície d'Usuari (1,0 punt)
| Criteri | Excel·lent (1,0) | Notable (0,7) | Acceptable (0,4) | Insuficient (0) |
|---|---|---|---|---|
| SOGo funcional | Accés a SOGo (/SOGo) funcional, login correcte, visualització de correus, enviament/recepció des de SOGo | SOGo accessible però amb errors menors | SOGo només lectura | SOGo no funcional |
| Funcionalitats | Calendari i contactes accessibles, interfície responsiva, opcions de configuració disponibles | Només correu funcional | Funcionalitat limitada | Interfície amb errors |
Evidències requerides: - Captura de SOGo amb sessió iniciada - Captura de correu enviat/rebut des de SOGo
6. Base de Dades i Logs (1,0 punt)
| Criteri | Excel·lent (1,0) | Notable (0,7) | Acceptable (0,4) | Insuficient (0) |
|---|---|---|---|---|
| Consulta SQL funcional | Accés a MySQL/MariaDB correcte, consultes SELECT sobre mailbox i alias funcionals, dades mostrades correctament |
Accés funcional però consulta incompleta | Accés amb errors | No pot accedir a BD |
| Logs de Postfix | Logs mostren enviament/recepció amb status=sent, traça completa del correu, sense errors SMTP |
Logs presents però amb warnings | Logs incomplets | Logs amb errors o absents |
Evidències requerides: - Captura de consulta SQL mostrant usuaris - Captura de logs de Postfix en temps real
7. Documentació i Lliurament (1,0 punt)
| Criteri | Excel·lent (1,0) | Notable (0,7) | Acceptable (0,4) | Insuficient (0) |
|---|---|---|---|---|
| Captures de pantalla | Totes les 10 captures obligatòries presents, clares, amb nom visible, timestamps recents | Falta 1-2 captures | Falten 3-4 captures | Falten més de 4 captures |
| Fitxers de configuració | mailcow.conf present amb personalització (contrasenyes amagades) | mailcow.conf sense amagat de contrasenyes | mailcow.conf sense personalització | Fitxer absent |
| Respostes a qüestions | 4 qüestions respondides correctament amb taules completes, explicacions clares | 1 qüestió incorrecta o incompleta | 2 qüestions incorrectes | Més de 2 qüestions incorrectes |
| Reflexió final | 250-350 paraules, analitza avantatges Mailcow, importància seguretat (SPF/DKIM/DMARC), desafiaments trobats | Massa curta (< 250) o genèrica | Massa curta i sense anàlisi | Absent o < 150 paraules |
Evidències requerides: - Document PDF amb portada (nom complet i data) - 10 captures de pantalla obligatòries - mailcow.conf personalitzat (contrasenyes amagades) - Respostes a les 4 qüestions - Reflexió final (250-350 paraules)
Penalitzacions
| Situació | Penalització |
|---|---|
| Sense personalització real (NOMCOGNOM no substituït en cap lloc) | -2,0 punts |
| DKIM no configurat o no funcional | -1,5 punts |
| No es poden enviar/rebre correus entre usuaris | -1,0 punt |
| Contrasenyes no amagades al document lliurat | -0,5 punts |
| Còpia detectada (projecte idèntic, sense personalització única) | Qualificació 0 |
| Contenidors no arrenquen (errors de configuració greus) | -2,0 punts |
| Captures sense timestamp o massa antigues (> 1 setmana) | -0,5 punts |
Bonificacions Opcionals
| Activitat | Bonificació |
|---|---|
| Greylisting configurat i funcional (documentat amb prova) | +0,5 punts |
| Anàlisi avançada de headers (totes les capçaleres explicades: SPF, DKIM, DMARC, Received, etc.) | +0,5 punts |
| Filtres Sieve configurats per classificar correus automàticament | +0,5 punts |
| Quota d'usuari provada (documentar límit assolit amb captura) | +0,3 punts |
Màxim bonificació total: +1,5 punts (nota màxima limitada a 10,0)
Taula Resum de Puntuació
| Secció | Punts |
|---|---|
| 1. Personalització del projecte | 1,5 |
| 2. Desplegament de Mailcow | 2,0 |
| 3. Configuració SPF/DKIM/DMARC | 1,5 |
| 4. Enviament i recepció de correus | 2,0 |
| 5. Webmail i interfície d'usuari | 1,0 |
| 6. Base de dades i logs | 1,0 |
| 7. Documentació i lliurament | 1,0 |
| TOTAL | 10,0 |
Criteris de Superació
Per superar la pràctica (nota ≥ 5,0) cal:
- ✅ Mailcow desplegat amb mínim 15 contenidors operatius
- ✅ Mínim 2 usuaris amb noms personalitzats creats
- ✅ DKIM generat (SPF i DMARC opcionals però recomanats)
- ✅ Enviament i recepció de correus funcional entre usuaris
- ✅ Client de correu o webmail configurat
- ✅ Personalització amb NOMCOGNOM en configuracions
- ✅ Documentació completa amb captures i fitxers
Recomanacions per Excel·lència (nota ≥ 9,0)
- 🌟 Tots els 20 contenidors operatius sense errors
- 🌟 3 usuaris creats amb noms complets de l'estudiant
- 🌟 SPF, DKIM i DMARC tots configurats i documentats
- 🌟 Correus enviats/rebuts amb headers complets i correctes
- 🌟 Webmail SOGo funcional amb calendari i contactes
- 🌟 Consultes SQL i logs de Postfix documentats
- 🌟 Documentació impecable amb totes les captures clares
- 🌟 Reflexió profunda analitzant arquitectura de Mailcow
- 🌟 Alguna bonificació opcional implementada
Data de creació: Gener 2025 Autor: Curs M0375 - Serveis de Xarxa i Internet