Rúbrica PR507401 — Anàlisi del panorama Big Data
Aquesta rúbrica s'aplica a la pràctica PR507401 — Anàlisi del panorama Big Data del Bloc 1 del mòdul M5074 Sistemes de Big Data.
Nota final de la pràctica = suma ponderada dels quatre criteris (total 100 punts → escala 0-10).
Criteris d'avaluació
Criteri 1 — Qualitat de la investigació de casos reals (30%)
Avalua la profunditat, rigor i originalitat de la investigació de les tres empreses de la Part 1.
| Nivell | Puntuació | Descriptor |
|---|---|---|
| Excel·lent | 27-30 pts | Les tres empreses estan analitzades amb profunditat a partir de fonts tècniques de qualitat (blogs d'enginyeria, papers, entrevistes). Per a cada empresa s'identifiquen amb precisió les 5V rellevants, l'arquitectura tecnològica concreta (eines específiques, no genèriques) i els resultats mesurables. L'anàlisi és crítica: identifica tant els èxits com els reptes o limitacions. Les fonts estan citades correctament i provenen de fonts diverses (no tots els casos extrets del mateix lloc web). |
| Bé | 21-26 pts | Les tres empreses estan analitzades de forma completa però amb algun aspecte poc aprofundit. Les fonts són adequades però potser poc variades o poc tècniques. Les 5V s'identifiquen correctament per a la majoria dels casos però amb poca argumentació en algun d'ells. Els resultats es descriuen però sense dades quantitatives concretes. No hi ha anàlisi crítica de limitacions o reptes. |
| Suficient | 15-20 pts | Les tres empreses estan presents però alguna no arriba al nivell d'anàlisi requerit. Les fonts provenen principalment de les webs de màrqueting de les empreses o de Wikipedia, sense aprofundiment tècnic. Les 5V s'esmenten però no s'argumenten per als casos concrets. L'arquitectura tecnològica es descriu de forma vaga ("usen Big Data al núvol") sense especificar eines. |
| Insuficient | 0-14 pts | Menys de tres empreses analitzades, o les analitzades no presenten casos rellevants de Big Data. L'anàlisi és superficial i basada en informació de màrqueting sense contingut tècnic. Les 5V no s'apliquen als casos o s'apliquen de forma incorrecta. No hi ha fonts citades o les fonts no són verificables. |
Criteri 2 — Anàlisi d'ofertes laborals (20%)
Avalua la completesa i qualitat analítica de l'estudi del mercat laboral de la Part 2.
| Nivell | Puntuació | Descriptor |
|---|---|---|
| Excel·lent | 18-20 pts | Cinc ofertes reals analitzades amb les URLs verificables, que cobreixen almenys 3 perfils professionals diferents. Per a cada oferta es documenten tots els camps requerits (empresa, perfil, eines, formació, experiència, salari si disponible, responsabilitats). L'anàlisi de patrons respon totes les preguntes proposades amb arguments fonamentats i inclou conclusions pròpies sobre la situació del mercat laboral. Es fa una reflexió honesta sobre les competències pròpies vs. les demandades. |
| Bé | 14-17 pts | Cinc ofertes analitzades amb la majoria de camps documentats. Es cobreixen almenys 2 perfils professionals. L'anàlisi de patrons respon la majoria de les preguntes però amb poca profunditat en algunes. Les conclusions sobre el mercat són correctes però genèriques. La reflexió sobre les competències pròpies és present però poc argumentada. |
| Suficient | 10-13 pts | Menys de cinc ofertes analitzades o les ofertes no inclouen tots els camps requerits. Es cobreix un sol perfil professional. L'anàlisi de patrons és incompleta: no respon totes les preguntes o les respostes no estan argumentades. No hi ha reflexió sobre les competències pròpies. |
| Insuficient | 0-9 pts | Menys de tres ofertes analitzades o les ofertes no son verificables. No hi ha anàlisi de patrons. Les ofertes presentades no corresponen al sector Big Data o no estan actives. |
Criteri 3 — Disseny de l'arquitectura de dades (30%)
Avalua la coherència, profunditat i correcció tècnica del disseny d'arquitectura per al cas Sapa-Shop de la Part 3.
| Nivell | Puntuació | Descriptor |
|---|---|---|
| Excel·lent | 27-30 pts | L'anàlisi de les 5V al cas Sapa-Shop és precisa i justificada. L'arquitectura proposada és coherent i adequada al cas d'ús: les capes (ingestió, emmagatzematge, processament, servei) estan ben definides i s'especifiquen eines concretes per a cada component. El diagrama és clar, complet i inclou totes les capes principals i els fluxos de dades. Cada objectiu de negoci (recomanacions, frau, informe diari, sentiment, GDPR) rep una resposta tècnica específica i justificada. L'arquitectura considerada és realista per a la mida de l'empresa descrita. |
| Bé | 21-26 pts | L'arquitectura proposada és adequada i les capes principals estan identificades. Alguna capa o component queda poc especificat. El diagrama existeix i reflecteix l'arquitectura però pot ser incomplet o poc clar en algun punt. La majoria dels objectius de negoci reben una resposta tècnica, però algun no queda justificat. L'anàlisi de les 5V és correcta però poc aprofundida. |
| Suficient | 15-20 pts | S'identifica un tipus d'arquitectura general (per exemple, "un Data Lakehouse a AWS") però les capes i els components concrets no estan ben definits. El diagrama és molt esquemàtic o absent. Alguns objectius de negoci no reben resposta específica. L'anàlisi de les 5V és superficial o incompleta. |
| Insuficient | 0-14 pts | No s'identifica cap arquitectura concreta o la proposada no és adequada per al cas d'ús. No hi ha diagrama. Els objectius de negoci no reben resposta tècnica. L'anàlisi de les 5V és absent o incorrecta. |
Criteri 4 — Justificació de decisions i comunicació (20%)
Avalua la qualitat de l'argumentació tècnica i la presentació global de l'informe.
| Nivell | Puntuació | Descriptor |
|---|---|---|
| Excel·lent | 18-20 pts | Cada decisió tècnica (selecció d'arquitectura, eines, plataforma cloud) està justificada amb arguments específics que demostren comprensió del per qué, no únicament el qué. L'informe és ben estructurat, llegible i concís: no té contingut de farciment ni repeticions innecessàries. El vocabulari tècnic s'usa de forma precisa (no es confonen termes com Data Lake i Data Warehouse, batch i streaming, etc.). Les conclusions personals demostren reflexió pròpia. L'informe cita correctament totes les fonts. |
| Bé | 14-17 pts | La majoria de decisions tècniques estan justificades però algunes queden sense argumentar ("hem triat Spark perquè és el millor"). L'informe és estructurat i llegible però pot tenir algunes seccions de farciment o repeticions. El vocabulari tècnic és generalment correcte però amb algun error o confusió terminològica. Les fonts estan citades. |
| Suficient | 10-13 pts | Moltes decisions queden sense justificació explícita. L'informe té una estructura bàsica però pot ser difícil de seguir. Hi ha errors terminològics recurrents. Les conclusions personals estan absents o són trivials. Les fonts estan citades parcialment. |
| Insuficient | 0-9 pts | Les decisions no estan justificades. L'informe no té estructura clara o és molt breu. El vocabulari tècnic és incorrecte o absent. No hi ha fonts citades. |
Taula de conversió de puntuació a nota
| Puntuació (sobre 100) | Nota (sobre 10) | Qualificació |
|---|---|---|
| 90 - 100 | 9,0 - 10 | Excel·lent |
| 80 - 89 | 8,0 - 8,9 | Notable alt |
| 70 - 79 | 7,0 - 7,9 | Notable baix |
| 60 - 69 | 6,0 - 6,9 | Bé |
| 50 - 59 | 5,0 - 5,9 | Suficient |
| 0 - 49 | 0 - 4,9 | Insuficient (no superat) |
La nota mínima per superar la pràctica és 5,0 (50 punts sobre 100).
Criteris de no presentació i plagi
Causes d'avaluació com a no presentat (NP)
Les situacions següents comporten la qualificació de No Presentat (NP) independentment del contingut de la pràctica:
- No lliurar l'informe dins el termini establert al Campus Virtual sense causa justificada prèvia.
- No incloure el diagrama d'arquitectura (Part 3.3) al lliurament.
- No incloure les URLs de les ofertes laborals analitzades (Part 2), de manera que no siguin verificables.
Política de plagi i ús d'IA generativa
La pràctica avalua la capacitat de recerca, síntesi i argumentació pròpies. Per tant:
- Copiar text de webs, articles o altres treballs sense citar-los és plagi i comporta una nota de 0 i l'obertura d'un expedient acadèmic.
- Usar IA generativa (ChatGPT, Claude, Gemini, etc.) per escriure les seccions de l'informe i presentar-les com a elaboració pròpia és equivalent al plagi i té les mateixes conseqüències.
- L'ús d'IA com a eina de recerca (buscar fonts, aclarir conceptes) és permès i no cal declarar-lo. L'ús per a redacció no ho és.
- El professorat pot convocar l'alumne a una defensa oral de qualsevol pràctica entregada per verificar-ne la comprensió.
Pes de la pràctica en la qualificació final del mòdul
| Element | Pes |
|---|---|
| PR507401 — Anàlisi del panorama Big Data | 9% de la nota final del mòdul M5074 |
| Activitats del Bloc 1 (AC5074/01/01, 02, 03) | Incloses a la nota de participació |
Consulta la programació del mòdul per al pes complet de cada bloc i instrument d'avaluació.
Rúbrica PR507401 | Mòdul M5074 Sistemes de Big Data | Institut Sa Palomera (Blanes) | Curs CEIABD 2026-2027