Full de versions
Versió actual: 2.25
Historial de versions
| Versió | Data | Canvis |
|---|---|---|
| 2.25 | 2026-08-24 | Reformulada l'activitat AC5074/07/04 (bloc7/powerbi.md), fins ara retirada: incrustació d'un informe Power BI ("Publica al web") en una pàgina web pròpia amb Flask/FastAPI, amb avís sobre les implicacions de seguretat i l'alternativa Power BI Embedded per a dades no públiques; registrada a validacio.md, ra7.md, programacio_aula.md, rubrica_ra7.md i solucionari.md. Petit ajust a index.md sobre l'abast de Spark/Hadoop/Kafka respecte al currículum. |
| 2.24 | 2026-08-24 | Nova activitat d'ampliació AC5074/05/07 (bloc5/qualitat/pytest.md): configuració de projectes de tests amb pytest (pytest.ini/pyproject.toml, conftest.py, marcadors, pytest-cov), registrada a validacio.md, programacio_aula.md i solucionari.md. Revisió de tots els blocs de codi del mòdul que llegien fitxers locals sense proporcionar-los: creats i enllaçats fitxers d'exemple descarregables a bloc5/qualitat/exemples/ (vendes.csv, vendes_errors.csv, clients.csv, crm_clients.csv, facturacio_clients.csv) i bloc6/exemples/ (logs_exemple.ndjson, items_exemple.json), enllaçats des de pytest.md, great_expectations.md, dimensions.md, validacio_python.md, airflow.md, formats_columnar.md i formats_tabulars.md; als blocs 8 (desequilibri_classes.md, divisio_dades.md) s'enllaça en comptes al sol_licituds_prestec.csv ja generat a practica_biaix.md. |
| 2.23 | 2026-08-24 | A bloc5/qualitat/importancia.md, l'expressió "Garbage in, garbage out" (GIGO) enllaça a l'article de la Viquipèdia que l'explica. |
| 2.22 | 2026-08-24 | A bloc5/airflow.md, l'URL de l'API d'Open-Meteo a l'enunciat de la pràctica es converteix en un enllaç clicable. |
| 2.21 | 2026-08-24 | A bloc6/formats_tabulars.md, l'enunciat de la miniactivitat AC5074/06/01 enllaça al mateix fitxer d'exemple exemples/transaccions_exemple.csv perquè l'alumnat vegi l'estructura esperada del CSV (columnes id, data, nom, import, moneda). |
| 2.20 | 2026-08-24 | A bloc6/formats_columnar.md: enllaços a les pàgines oficials d'Apache Parquet i Apache ORC a la introducció, i nou fitxer d'exemple (exemples/transaccions_exemple.csv) enllaçat des de l'enunciat de la miniactivitat AC5074/06/02 perquè l'alumnat vegi l'estructura esperada del CSV. |
| 2.19 | 2026-08-24 | Revisió ortogràfica i d'accentuació en català de tot el mòdul (uns 50 fitxers dels 8 blocs, programacio.md, programacio_aula.md, validacio.md i solucionari_questionari.md), amb correcció d'alguns errors de contingut detectats de passada (xifra inconsistent del cas Zillow Offers a bloc5/qualitat/importancia.md, un comentari de codi desactualitzat a bloc4/aws_bigdata.md). A bloc6/formats_columnar.md, afegida una nota sobre les limitacions de SequenceFile i RCFile que van portar a la creació de Parquet. |
| 2.18 | 2026-08-23 | Afegida a programacio.md (secció Avaluació) la modalitat de recuperació en convocatòria extraordinària: una prova escrita per a cadascun dels RA suspesos. |
| 2.17 | 2026-08-23 | Afegida a programacio.md (secció Avaluació) una nota sobre proves de validació de l'autoria: el professorat es reserva el dret de fer, sense avís previ, una breu prova oral o escrita sobre el contingut concret d'una AC o PR entregada, per confirmar que l'alumne l'ha realitzat personalment; si el resultat no és coherent amb el treball entregat, la qualificació d'aquella activitat es pot revisar a la baixa. |
| 2.16 | 2026-08-23 | Corregida la inconsistència introduïda a la versió 2.14: la imatge Docker de PostgreSQL puja de 17 a 18 a recursos.md, bloc2/replicacio.md i bloc2/practiques/practica_relacionals.md, perquè el curs faci servir realment la versió on funciona el skip scan documentat a indexos_avancats.md. Pujada també la imatge de MongoDB de 7 a 8 (amb nota sobre escriptures més ràpides i Queryable Encryption a mongodb_fonaments.md). Afegides les dues mencions 2026 pendents: DuckDB v2.0 a modern_data_stack.md i el motor Fusion de dbt a etl_conceptes.md. Auditades la secció projectes/ (referències a fitxers de dades, codis AC/PR, coherència bloc-tecnologia) i els totals de percentatge de les 9 rúbriques del mòdul: cap incidència trobada, tot suma 100%. |
| 2.15 | 2026-08-23 | Migració completa del Bloc 5 a Airflow 3 (apache/airflow:3.3.1), verificada contra la guia oficial de migració: tots els imports de airflow.md i de la pràctica PR507405 actualitzats als nous paquets (PythonOperator/BashOperator/BranchPythonOperator/EmptyOperator/FileSensor → airflow.providers.standard...; DAG/@task/TaskGroup/Variable/BaseHook → airflow.sdk; EmailOperator → airflow.providers.smtp...); afegit avís que cal declarar apache-airflow-providers-standard i apache-airflow-providers-smtp a _PIP_ADDITIONAL_REQUIREMENTS perquè la imatge oficial no els inclou per defecte; actualitzada la comanda de descàrrega del docker-compose.yaml oficial. Verificada la sintaxi de tots els blocs de codi Python modificats. solucionari.md ja usava sintaxi compatible amb Airflow 3 i no ha calgut tocar-lo. |
| 2.14 | 2026-08-23 | Actualització amb tecnologies i novetats del 2026 (recerca web): nota sobre el skip scan d'índexs B-Tree multicolumna de PostgreSQL 18 al Bloc 2; nota sobre l'evolució arquitectònica d'Airflow 3 (Task Execution API, Assets, paquet providers-standard) al Bloc 5, mantenint apache/airflow:2.9.0 com a versió de treball perquè totes les pràctiques hi estan calibrades; novetats d'Iceberg v3 (Deletion Vectors, Row Lineage, VARIANT, convergència de catàlegs) als blocs 4 i 6; Fabric IQ i el botó Summarize de Power BI 2026 a bi_avancat.md. No s'ha canviat cap versió d'eina en producció al curs (Airflow, PostgreSQL) sense verificar que les activitats existents hi continuen funcionant. |
| 2.13 | 2026-08-23 | Corregida la descripció d'AC5074/02/01 a programacio_aula.md i validacio.md: deia "taula de 5 milions de registres en Docker" quan l'activitat real (bloc2/indexos_avancats.md) treballa sobre 100 milions de files i és un exercici de disseny d'índexs lliurat com a fitxer .sql, no una creació pràctica en Docker. |
| 2.12 | 2026-08-23 | Resolta la densitat de S33 (Bloc 7) sense afegir hores: el desenvolupament complet d'storytelling.md passa a lectura autònoma prèvia, amb només una síntesi a classe; S33 queda amb Metabase, la síntesi d'storytelling, el tancament i les presentacions de PR507407. Retirats els avisos !!! warning sobre la densitat del Bloc 7 i sobre l'escenari d'impartir el Bloc 8 sempre, ja innecessaris. |
| 2.11 | 2026-08-23 | Alineació amb els "Continguts orientatius" del decret (Resolució EDF/209/2025) al Bloc 7: la comparativa KDD/CRISP-DM/SEMMA (contingut oficial 2.4 del RA2, AC5074/07/07) i la IA aplicada al BI (contingut oficial 4.2 del RA4, nova AC5074/07/09 a bi_avancat.md) deixen de ser purament ampliació i passen a S29 i S32 respectivament; la resta de modern_data_stack.md i bi_avancat.md (Modern Data Stack/DuckDB/dbt, evolució del BI, implantació, ROI) es manté com a ampliació. Ampliada AC5074/07/08 amb una cinquena pregunta sobre desplegament (publicació, actualització programada, alertes, recàlcul periòdic) per cobrir la "fase de desplegament" del contingut 2.5 del decret. Actualitzats validacio.md, ra7.md, les rúbriques i solucionari.md. Bloc 7 queda amb S29, S32 i S33 força densos: avís explícit a programacio_aula.md. (Decidit no actuar sobre Flume/Sqoop, R i anàlisi en temps real: es mantenen fora d'abast del 5074.) |
| 2.10 | 2026-08-23 | Auditoria de sincronització AC/PR (programacio_aula.md ↔ validacio.md ↔ contingut real): corregides 7 citacions amb descripció incorrecta o codi equivocat al Bloc 2 (S05-S08: AC5074/02/02, 02/03 i 02/04 estaven citats amb la descripció de l'activitat veïna, i AC5074/02/04 no es citava enlloc), al Bloc 5 (S24 citava un "AC5074/05/03" amb contingut que en realitat pertany a la Part 3 de PR507405, i el AC5074/05/03 real —Pandera— no es citava fins ara) i al Bloc 6 (S26 i S28 tenien descripcions genèriques que no coincidien amb el contingut real de les activitats). Afegida al calendari la sessió on es treballa Metabase (AC5074/07/05), que existia com a activitat real però no tenia cap forat horari assignat (ara a S33, amb avís de densitat horària). Cap codi s'ha renumerat. |
| 2.9 | 2026-08-23 | Creat solucionari.md a l'arrel del mòdul (fora de docs/, no publicat), amb la solució o pauta de correcció de totes les AC i la checklist de correcció de totes les PR del curs, incloent-hi el Bloc 8. Durant la seva elaboració es va detectar que el codi AC5074/08/03 estava duplicat (una activitat real a bloc8/integritat_sistemes_fitxers.md i, alhora, una simple nota "Pràctica relacionada" a bloc8/desequilibri_classes.md), i que les activitats AC5074/08/03 a AC5074/08/06 no apareixien al recompte oficial de bloc8/ra8.md. Resolt: retirat el codi AC de la nota "Pràctica relacionada" i actualitzat ra8.md perquè reconegui les 6 activitats reals del bloc (AC5074/08/01 a AC5074/08/06). |
| 2.8 | 2026-08-23 | Alineació literal amb el currículum oficial (Resolució EDF/209/2025, annex 3, mòdul 5074): tots els Resultats d'Aprenentatge (RA1-RA4) i Criteris d'Avaluació (CA) del mòdul —a programacio.md, validacio.md i cada blocX/raX.md— es reescriuen amb el text literal del decret en lloc de versions parafrasejades, incloent-hi les correccions d'una errata ("CConfigura") i dues inconsistències de gènere/paraula ("BigData" → "Big Data", "no estructurades" → "no estructurats" a CA4.1). Afegits els Resultats d'Aprenentatge que faltaven (RA4 a bloc4/ra4.md i bloc6/ra6.md) allà on ja s'hi treballaven criteris d'avaluació seus sense declarar-los. |
| 2.7 | 2026-08-23 | Auditoria interna i correccions (propostes_millora.md, document no publicat): index.md i recursos.md deixen de prometre implementació pràctica de Spark/Hadoop/Kafka (contingut real del mòdul 5075) i es reescriu "Organització del mòdul" perquè parli de 7 blocs formatius mapats als 4 RA oficials, no de "7 RA". Corregida una desincronització real a validacio.md/programacio_aula.md: les descripcions de AC5074/01/02 i AC5074/01/03 estaven intercanviades respecte al contingut real de les pàgines. Nova activitat AC5074/01/04 (Bloc 1, les_5v.md) sobre complexitat computacional (notació Big-O) per cobrir CA1.1, que no tenia cap activitat associada malgrat estar marcat com a cobert. Tancats els dos buits de cobertura autodetectats a validacio.md: AC5074/03/06 (Bloc 3, tipologies de dades no estructurades, CA4.1) i AC5074/07/08 (Bloc 7, tècniques predictives amb DAX, CA2.4). Afegida a programacio_aula.md una secció "Blocs i activitats d'ampliació (opcionals)" que documenta explícitament que el Bloc 8 i altres activitats d'ampliació no tenen sessió reservada al calendari oficial. Afegida a validacio.md una vista transversal (diagrama Mermaid) de com els blocs 2-5 s'articulen sota el RA3. |
| 2.6 | 2026-07-31 | Incorporació de contingut d'ampliació procedent de la reorganització del mòdul 5075 (Big Data Aplicat), que en tenia una versió molt més àmplia que el seu propi currículum oficial: al Bloc 7, "Modern Data Stack aplicat a BI" (KDD/CRISP-DM/SEMMA, DuckDB, pipeline dbt per a BI) i "BI avançat" (evolució del BI, AI-augmented BI, implantació d'un projecte BI, ROI i casos reals); al Bloc 8, "Integritat en sistemes de fitxers distribuïts" (checksums CRC32C, hdfs fsck, DistCp); al Bloc 5, "Governança de dades" (Data Mesh, Apache Atlas, DataHub) i "RGPD i deduplicació" (esborrat RGPD amb Delta Lake, Bloom Filters, MinHash LSH, Schema Registry). Actualitzats validacio.md i els nav de cada bloc. |
| 2.5 | 2026-07-24 | A la pàgina "Repàs de SQL avançat" (Bloc 2), afegida una nota lateral flotant amb enllaços directes al curs M0372 i a la seva pàgina de Window Functions, on es treballa el SQL des de zero. |
| 2.4 | 2026-07-24 | Nova pàgina "Repàs de SQL avançat" al Bloc 2 (Dades relacionals a gran escala): CTEs recursives, window functions amb frames explícits, GROUPING SETS/ROLLUP/CUBE, MERGE/UPSERT i LATERAL/APPLY, amb exemples per als 4 motors. Material de repàs sense sessió pròpia, enllaçat des de la introducció del bloc. |
| 2.3 | 2026-07-24 | Auditoria i correcció de sincronització d'activitats (AC) i pràctiques (PR): resolt un codi AC5074/07/02 duplicat, reetiquetades diverses activitats dels blocs 2, 3, 4 i 7 perquè el codi coincideixi amb el contingut real de la pàgina (inclou renumeració completa del Bloc 4 de 7 a 4 activitats reals), afegits els marcadors d'activitat que faltaven, i actualitzats validacio.md i programacio_aula.md en conseqüència. Eliminades 4 pàgines òrfenes obsoletes (esborranys previs a la reestructuració en blocs) i moguda solucionari_questionari.md fora de docs/ perquè no es publiqui al lloc web. |
| 2.2 | 2026-07-24 | Nova pràctica PR507409 al Bloc 7 (Visualització de dades): aplicació JavaScript amb gràfics de Metabase incrustats mitjançant signed embedding (JWT), sobre una base de dades SQL Server pròpia, amb la seva rúbrica. Nova activitat AC5074/07/05 i actualització de validacio.md amb el nou repartiment de pesos del bloc. |
| 2.1 | 2026-07-24 | Datasets reals i descarregables per als 8 projectes de la secció "Projectes" (22 fitxers CSV/JSON, ~5,7 MB), calibrats perquè les xifres d'exemple del text coincideixin amb les dades reals. Correcció d'una inconsistència geogràfica al Projecte 2 (províncies → comarques de la Costa Brava). |
| 2.0 | 2026-07-24 | Nova secció "Projectes": 8 casos pràctics integradors ambientats en empreses fictícies de Blanes/la Selva (El Rebost de Blanes, TurisTIC, Costa Brava Digital, NeoCaixa, PeixExprés, TeleSalut Selva, EnvasBlanes, BlanesPlay), de nivell junior a sènior, més ampliació del Data Lake (Bloc 4) amb Parquet en profunditat, particionament, metadades d'Iceberg, time travel avançat, manteniment de Delta Lake i catàlegs/governança de dades. |
| 1.4 | 2026-07-24 | Aclariment terminològic al Bloc 8: "les cinc dimensions de la integritat" es renombra a "els cinc pilars de la integritat en Machine Learning" per no confondre's amb les 5 dimensions de qualitat del Bloc 5, amb una nota de contrast explícita entre els dos marcs. |
| 1.3 | 2026-07-24 | Ampliació del Data Warehouse (Bloc 4) amb mètriques i KPIs (aditives/semi-aditives/no aditives, tipus de fact table) i Data Vault 2.0 i alternatives a l'esquema estrella (Hub/Link/Satellite, One Big Table), més dues preguntes noves a la miniactivitat AC5074/04/03 i recursos de referència. |
| 1.2 | 2026-07-24 | Reestructuració de la qualitat de dades (Bloc 5) en 8 pàgines noves: per què importa, les 5 dimensions, testing amb pytest, validació amb Python i Pandera, Great Expectations, contractes de dades, alertes i monitorització, i projecte final. Correcció d'enllaços relacionats als blocs 5 i 8. |
| 1.1 | 2026-07-14 | El full de versions es mou dins la secció Annexos de la navegació. |
| 1.0 | 2026-07-14 | Versió inicial del full de versions del mòdul. |
Llicència d'ús
Els continguts d'aquest mòdul estan publicats sota una llicència Creative Commons Reconeixement 4.0 Internacional (CC BY 4.0).
Podeu utilitzar, compartir i adaptar aquests materials per a qualsevol finalitat, fins i tot comercial, sempre que en reconegueu l'autoria:
Autor: Francesc Barragán — Institut Sa Palomera (Blanes)
