Rúbrica PR507501: Disseny d'arquitectura amb NiFi
Criteris d'avaluació
| Criteri | Pes | Excel·lent (9-10) | Notable (7-8) | Aprovat (5-6) | Insuficient (<5) |
|---|---|---|---|---|---|
| Justificació de l'arquitectura | 25% | Argumentació completa i correcta aplicant el principi SCV, amb comparativa de les tres arquitectures | Justificació correcta però incompleta | Tria l'arquitectura sense justificació sòlida | No justifica la tria o l'argumentació és incorrecta |
| Aplicació del WAF | 20% | Decisió concreta i coherent per als 5 pilars | Decisions per a 3-4 pilars | Decisions per a 1-2 pilars | Sense referència al WAF |
| Disseny del flux NiFi | 30% | Flux complet, sense advertiments, amb els 5 passos correctament encadenats | Flux funcional amb algun pas simplificat | Flux bàsic (ingestió + persistència) sense filtratge/fusió | Flux incomplet o no funcional |
| Verificació i Data Provenance | 15% | Captura clara del llinatge complet d'un event, ben explicada | Captura present amb explicació parcial | Captura present sense explicació | Sense captura de Data Provenance |
| Reflexió final | 10% | Identifica limitacions reals i proposa Kafka amb argumentació tècnica | Identifica limitacions amb proposta bàsica | Reflexió superficial | Sense reflexió |
Puntuació final
La qualificació final és la suma ponderada dels criteris anteriors, sobre 10 punts.
Rúbrica PR507501 | Mòdul 5075 Big Data Aplicat | Institut Sa Palomera (Blanes) | Curs IABD 2026-2027