Rúbrica PR507504: Streaming amb Kafka i Databricks
Criteris d'avaluació
| Criteri | Pes | Excel·lent (9-10) | Notable (7-8) | Aprovat (5-6) | Insuficient (<5) |
|---|---|---|---|---|---|
| Clúster Kafka i topics | 15% | Clúster funcional, topic amb 3 particions verificat a Kafka UI | Clúster funcional, topic creat correctament | Clúster funcional amb configuració per defecte | Clúster no operatiu |
| Productor Python | 20% | Simulació realista amb clau de partició justificada i anomalies | Productor funcional amb clau de partició | Productor funcional sense clau | Productor no funcional |
| Consumidor i detecció d'anomalies | 20% | Mitjana mòbil i alertes per llindar funcionant correctament | Detecció d'anomalies bàsica funcionant | Consumidor llegeix els missatges sense processar-los | Consumidor no funcional |
| Structured Streaming a Databricks | 30% | Agregació per finestres correcta, esquema explícit, resultats verificats | Streaming funcional amb agregació simple | Lectura de streaming sense agregació | Notebook no funcional |
| Preguntes de reflexió | 15% | Respostes completes i argumentades tècnicament per a les 3 preguntes i l'exercici complementari | Respostes correctes per a la majoria de preguntes | Respostes superficials | Sense respostes |
Puntuació final
La qualificació final és la suma ponderada dels criteris anteriors, sobre 10 punts.
Rúbrica PR507504 | Mòdul 5075 Big Data Aplicat | Institut Sa Palomera (Blanes) | Curs IABD 2026-2027