Validació dels Criteris d'Avaluació
Mapa de cobertura RA-CA-Instruments
Aquesta pàgina documenta quins instruments d'avaluació cobreixen cadascun dels criteris d'avaluació (CA) dels cinc Resultats d'Aprenentatge (RA) oficials del mòdul 5075. Cada RA es correspon 1 a 1 amb un bloc temàtic del mòdul.
RA1 — Gestiona solucions a problemes proposats, utilitzant sistemes d'emmagatzematge i eines associades al centre de dades
| CA | Descripció | Bloc | AC | Pràctica | Prova |
|---|---|---|---|---|---|
| CA1.1 | Caracteritza el procés de disseny i construcció de solucions a sistemes d'emmagatzematge de dades. | Bloc 1 | AC5075/01/02 | PR507501 | PE |
| CA1.2 | Determina els procediments i mecanismes per a la ingestió de dades. | Bloc 1 | AC5075/01/01 | PR507501 | — |
| CA1.3 | Determina el format de dades adequat per a l'emmagatzematge. | Bloc 1 | — | PR507501 | PE |
| CA1.4 | Processa les dades emmagatzemades. | Bloc 1 | — | PR507501 | — |
| CA1.5 | Presenta els resultats i les solucions al client final en una manera fàcil d'interpretar. | Bloc 1 | — | PR507501 | — |
Ponderació oficial RA1: 18%
RA2 — Gestiona sistemes d'emmagatzematge i l'ampli ecosistema al seu voltant facilitant el processament de grans quantitats de dades sense errors i de forma ràpida
| CA | Descripció | Bloc | AC | Pràctica | Prova |
|---|---|---|---|---|---|
| CA2.1 | Determina la importància dels sistemes d'emmagatzematge per dipositar i processar grans quantitats de dades ràpidament. | Bloc 2 | — | PR507502 | PE |
| CA2.2 | Comprova el poder de processament del seu model de computació distribuïda. | Bloc 2 | AC5075/02/01 | PR507502, PR507503 | PE |
| CA2.3 | Prova la tolerància a fallades dels sistemes. | Bloc 2 | — | PR507502 | — |
| CA2.4 | Determina que es poden emmagatzemar tantes dades com es vulgui i decideix com fer-les servir més tard. | Bloc 2 | — | PR507503 | — |
| CA2.5 | Visualitza que el sistema pot créixer fàcilment afegint mòduls. | Bloc 2 | AC5075/02/02 | PR507504 | — |
Ponderació oficial RA2: 46%
RA3 — Genera mecanismes d'integritat de les dades, comprovant-ne el manteniment en els sistemes de fitxers distribuïts i valorant la sobrecàrrega que comporta el tractament de les dades
| CA | Descripció | Bloc | AC | Pràctica | Prova |
|---|---|---|---|---|---|
| CA3.1 | Valora la importància de la qualitat de les dades en els sistemes de fitxers distribuïts. | Bloc 3 | — | PR507505 | PE |
| CA3.2 | Valora que a més volum de tractament de dades correspon un perill més gran relacionat amb la integritat de les dades. | Bloc 3 | — | PR507505 | PE |
| CA3.3 | Reconeix que els sistemes de fitxers distribuïts implementen una suma de verificació per a la comprovació dels continguts dels fitxers. | Bloc 3 | AC5075/03/01 | PR507505 | — |
| CA3.4 | Reconeix el paper del servidor en els processos previs a la suma de verificació. | Bloc 3 | AC5075/03/01, AC5075/03/02 | PR507505 | — |
Ponderació oficial RA3: 9%
RA4 — Realitza el seguiment de la monitorització d'un sistema, assegurant la fiabilitat i l'estabilitat dels serveis que es proveeixen
| CA | Descripció | Bloc | AC | Pràctica | Prova |
|---|---|---|---|---|---|
| CA4.1 | Aplica eines de monitorització eficient dels recursos. | Bloc 4 | — | PR507506 | — |
| CA4.2 | Recull mètriques, processament i visualització de les dades. | Bloc 4 | — | PR507506 | — |
| CA4.3 | Genera alertes per detectar un risc o un mal funcionament. | Bloc 4 | — | PR507506 | — |
| CA4.4 | Comprova que les eines utilitzades ofereixen un rendiment elevat amb rapidesa. | Bloc 4 | — | PR507506 | PE |
| CA4.5 | Comprova la fiabilitat de les dades segons les respostes. | Bloc 4 | — | PR507506 | — |
| CA4.6 | Analitza l'estabilitat de serveis. | Bloc 4 | — | PR507506 | PE |
Ponderació oficial RA4: 15%
RA5 — Valida les tècniques de Big Data per transformar una gran quantitat de dades en informació significativa, facilitant la presa de decisions de negocis
| CA | Descripció | Bloc | AC | Pràctica | Prova |
|---|---|---|---|---|---|
| CA5.1 | Selecciona gran quantitat de dades estructurades i no estructurades per reforçar la funció de BI. | Bloc 5 | AC5075/05/01 | PR507507 | — |
| CA5.2 | Realitza la neteja i la transformació de dades en base als objectius predeterminats. | Bloc 5 | AC5075/05/01 | PR507507 | — |
| CA5.3 | Comprova que el Big Data multiplica la rellevància i la utilitat del BI per al negoci. | Bloc 5 | — | PR507507 | PE |
| CA5.4 | Conjuga dins d'un model d'empresa dades de clients, financers, de vendes, de productes, de màrqueting, de xarxes socials i de la competència. | Bloc 5 | AC5075/05/01 | PR507507 | — |
| CA5.5 | Avalua i interpreta la informació extreta de les dades i la seva influència en l'èxit de diferents negocis. | Bloc 5 | AC5075/05/02 | PR507507 | — |
| CA5.6 | Simula la implantació d'un model d'Intel·ligència de Negocis BI. | Bloc 5 | — | PR507507 | — |
Ponderació oficial RA5: 12%
Taula d'activitats (AC)
| Codi | Bloc | Pàgina | Descripció |
|---|---|---|---|
| AC5075/01/01 | Bloc 1 | WAF | Relacionar categories de Trusted Advisor/Azure Advisor amb els pilars del WAF |
| AC5075/01/02 | Bloc 1 | Arquitectures | Justificar arquitectura (Lambda/Kappa/Delta) per a un cas de frau bancari aplicant el principi SCV |
| AC5075/02/01 | Bloc 2 | Apache NiFi | Disseny d'un flux NiFi amb filtratge i publicació a Kafka |
| AC5075/02/02 | Bloc 2 | Apache Kafka | Productor/consumidor Python amb clau de partició |
| AC5075/03/01 | Bloc 3 | Integritat de fitxers | Explicar el paper del DataNode en el càlcul de checksums |
| AC5075/03/02 | Bloc 3 | Integritat de fitxers | Simulació de migració amb hadoop distcp |
| AC5075/05/01 | Bloc 5 | BI aplicat | Aplicació de les 4 fases del KDD a un cas de negoci |
| AC5075/05/02 | Bloc 5 | BI aplicat | Proposta de tècnica de validació per al cas del KDD |
Taula de pràctiques (PR)
| Codi | Bloc | Pàgina | Descripció |
|---|---|---|---|
| PR507501 | Bloc 1 | Disseny d'arquitectura amb NiFi | Justificació d'arquitectura + flux NiFi d'ingestió |
| PR507502 | Bloc 2 | Clúster Hadoop amb Docker Compose | HDFS, MapReduce i Hive amb Docker |
| PR507503 | Bloc 2 | Anàlisi amb PySpark i Docker | DataFrame API, SQL i Window Functions |
| PR507504 | Bloc 2 | Streaming amb Kafka i Databricks | Productor/consumidor Kafka + Structured Streaming |
| PR507505 | Bloc 3 | Verificació d'integritat amb HDFS | Checksums, simulació de corrupció i migració amb DistCp |
| PR507506 | Bloc 4 | Monitorització amb Prometheus i Grafana | Stack de monitorització complet i dashboard |
| PR507507 | Bloc 5 | Simulació d'implantació d'un model de BI | KDD + pla d'implantació + validació |
Mòdul 5075 Big Data Aplicat | Institut Sa Palomera (Blanes) | Curs IABD 2026-2027