Rúbrica PR507507: Simulació d'implantació d'un model de BI
Criteris d'avaluació
| Criteri | Pes | Excel·lent (9-10) | Notable (7-8) | Aprovat (5-6) | Insuficient (<5) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fase de selecció i neteja (KDD) | 20% | Selecció justificada de les tres fonts i transformacions concretes i coherents | Selecció i transformacions correctes però genèriques | Selecció sense justificació sòlida | Fase no desenvolupada |
| Fase de mineria i interpretació (KDD) | 25% | Combina correctament dades quantitatives i qualitatives, interpretació rica dels dos escenaris plantejats | Combinació correcta, interpretació d'un sol escenari | Combinació superficial | Fase no desenvolupada |
| Pla d'implantació | 30% | Els 4 punts ben desenvolupats i coherents entre si, amb referències tècniques concretes | Els 4 punts presents però poc desenvolupats | Pla incomplet (falten punts) | Sense pla d'implantació |
| Validació proposada | 15% | Tècnica de validació concreta i ben justificada per al cas | Tècnica de validació genèrica | Validació esmentada sense justificar | Sense proposta de validació |
| Conclusió final | 10% | Recomanació clara, combinant ambdós tipus de dada de forma argumentada | Recomanació clara amb argumentació parcial | Recomanació sense argumentació | Sense conclusió |
Puntuació final
La qualificació final és la suma ponderada dels criteris anteriors, sobre 10 punts.
Rúbrica PR507507 | Mòdul 5075 Big Data Aplicat | Institut Sa Palomera (Blanes) | Curs IABD 2026-2027