Rúbrica PR507506: Monitorització amb Prometheus i Grafana
Criteris d'avaluació
| Criteri | Pes | Excel·lent (9-10) | Notable (7-8) | Aprovat (5-6) | Insuficient (<5) |
|---|---|---|---|---|---|
| Desplegament de l'stack | 25% | Tots els serveis (Prometheus, Grafana, node-exporter, Alertmanager) operatius i verificats | Serveis operatius amb algun ajust manual | Stack parcialment operatiu | Stack no operatiu |
| Configuració de Prometheus | 20% | node-exporter actiu a Targets i regla DiscUsatAlt carregada correctament |
Targets actiu, regla amb petits errors | Configuració bàsica sense regles | No es configura Prometheus |
| Dashboard Grafana | 30% | Dashboard importat i funcionant amb dades en temps real, ben documentat | Dashboard funcionant amb dades en temps real | Dashboard importat sense dades | Sense dashboard funcional |
| Alerta visual | 25% | Alerta configurada, provada i amb captura clara del seu estat | Alerta configurada sense prova | Alerta creada incorrectament | Sense alerta |
Puntuació final
La qualificació final és la suma ponderada dels criteris anteriors, sobre 10 punts.
Rúbrica PR507506 | Mòdul 5075 Big Data Aplicat | Institut Sa Palomera (Blanes) | Curs IABD 2026-2027