Rúbrica PR05 — Replicació amb Docker
Criteris d'avaluació
| Criteri | Excel·lent (10) | Bé (7) | Acceptable (5) | Insuficient (0-4) |
|---|---|---|---|---|
| docker-compose.yml | Complet, noms personalitzats amb alumne, xarxa configurada | Funcional amb noms genèrics | Funcional amb ajuda | No funcional |
| Configuració primari | server-id, binlog, usuari de replicació correctes | 2 de 3 correctes | 1 de 3 correcte | Incorrecte |
| Configuració rèplica | server-id, read_only, CHANGE REPLICATION SOURCE correctes | 2 de 3 correctes | 1 de 3 correcte | Incorrecte |
| Replicació activa | SHOW REPLICA STATUS: Seconds_Behind_Source = 0 | Replicació activa amb lag | Replicació parcial | No replica |
| Verificació | INSERT en primari verificat en rèplica, documentat | Verificat sense documentar | Verificació parcial | No verificat |
| SHOW REPLICA STATUS | Interpreta tots els camps rellevants | Interpreta parcialment | Executa sense interpretar | No executa |
| Simulació de fallada | Atura primari, promou rèplica, verifica funcionament | Promou sense verificar | Intenta promoure | No simula |
| Documentació | Docker-compose, comandes i captures completes | Parcial | Mínima | Absent |
Càlcul de la nota
Nota final = Mitjana ponderada dels 8 criteris.
Observacions del professorat
Espai per a comentaris de l'avaluador.