Rúbrica PR02 — Control d'accés amb Docker
Criteris d'avaluació
| Criteri | Excel·lent (10) | Bé (7) | Acceptable (5) | Insuficient (0-4) |
|---|---|---|---|---|
| Jerarquia de rols | 4 rols creats (admin, analista, vendes, lectura) correctament | 3 rols creats | 2 rols | 1 o cap |
| Usuaris i assignació | Usuaris creats i assignats als rols correctes | Majoria correctes | Alguns errors | No funcional |
| Privilegis granulars | Privilegis per taula/columna correctament aplicats | Privilegis per BD | Privilegis massa amplis | Sense privilegis |
| Vista de seguretat | Vista que oculta columnes sensibles, WITH CHECK OPTION | Vista sense restriccions adequades | Vista creada incorrectament | Sense vista |
| Verificació d'accés | Provat com cada usuari, resultats documentats | Provat parcialment | Una prova | Sense proves |
| Auditoria (pgaudit) | pgaudit instal·lat, configurat, logs verificats | Instal·lat sense configurar | Instal·lat amb ajuda | No configurat |
| Revocació | REVOKE aplicat i verificat correctament | Revocat sense verificar | Revocat parcialment | No revocat |
| Documentació | Totes les passes documentades | Parcial | Mínima | Absent |
Càlcul de la nota
Nota final = Mitjana ponderada dels 8 criteris.
Observacions del professorat
Espai per a comentaris de l'avaluador.