Rúbrica PR04 — Anàlisi de rendiment amb Docker
Criteris d'avaluació
| Criteri | Excel·lent (10) | Bé (7) | Acceptable (5) | Insuficient (0-4) |
|---|---|---|---|---|
| Entorn de proves | BD amb volum de dades realista (≥100k files), índexos inicials absents | BD petita però correcta | BD molt petita | BD incorrecta |
| EXPLAIN ANALYZE | Interpreta correctament seq scan vs index scan, cost i temps | Interpreta parcialment | Executa sense interpretar | No usa EXPLAIN |
| Creació d'índexos | Índexos B-tree, compost i parcial creats correctament | Índex simple creat | Índex creat amb errors | Sense índexos |
| Millora mesurada | Mesura temps abans/després, documenta millora (%) | Mesura sense documentar | Observa millora sense medir | Sense mesura |
| Consultes optimitzades | Reescriu 2+ consultes ineficients amb justificació | Reescriu 1 consulta | Intenta optimitzar | Sense optimització |
| Monitoratge | pg_stat_activity i pg_stat_user_tables analitzats | Un dels dos | Sap on trobar-los | No monitoritza |
| Slow query log | Configurat i analitzat, identifica consultes lentes | Configurat sense analitzar | Configurat amb ajuda | No configurat |
| Documentació | Informe complet amb captures i anàlisi | Parcial | Mínima | Absent |
Càlcul de la nota
Nota final = Mitjana ponderada dels 8 criteris.
Observacions del professorat
Espai per a comentaris de l'avaluador.