Rúbrica PR03 — Automatització amb Docker
Criteris d'avaluació
| Criteri | Excel·lent (10) | Bé (7) | Acceptable (5) | Insuficient (0-4) |
|---|---|---|---|---|
| Esquema i taules | Esquema e-commerce complet, FK correctes, dades de prova | Esquema complet sense dades | Esquema parcial | Esquema incorrecte |
| Procediment emmagatzemat | process_order() funcional, gestiona excepcions | Funcional sense excepcions | Funcional amb errors menors | No funcional |
| Trigger de càlcul | Trigger actualitza total automàticament, verificat | Funcional sense verificació | Crea trigger amb errors | Sense trigger |
| Trigger d'auditoria | Registra INSERT/UPDATE/DELETE amb timestamp i usuari | Registra parcialment | Registra sense timestamp | Sense auditoria |
| pg_cron | Instal·lat, job configurat, execució verificada | Instal·lat sense verificar | Instal·lat amb ajuda | No configurat |
| Equivalent MySQL | Mostra equivalent trigger/event de MySQL correctament | Mostra parcialment | Fa referència sense codi | Sense equivalent |
| Proves i verificació | Totes les automatitzacions provades amb dades reals | Majoria provades | Proves mínimes | Sense proves |
| Documentació | Totes les passes documentades, codi comentat | Parcial | Mínima | Absent |
Càlcul de la nota
Nota final = Mitjana ponderada dels 8 criteris.
Observacions del professorat
Espai per a comentaris de l'avaluador.