Rúbrica PR0102 — Instal·lació de PostgreSQL amb Docker
Criteris d'avaluació
| Criteri | Excel·lent (10) | Bé (7) | Acceptable (5) | Insuficient (0-4) |
|---|---|---|---|---|
| Instal·lació correcta | PostgreSQL 17 funcionant, healthcheck verd, connexió psql verificada | Funcionant amb avisos menors | Instal·lat amb ajuda | No funcional |
| Nom del contenidor | postgres-[nom-alumne] correctament |
Personalitzat diferent | Nom genèric | No personalitzat |
| Base de dades i esquema | BD i schema creats amb nom d'alumne, encoding UTF8 | BD creada sense schema | BD amb nom genèric | BD no creada |
| Configuració pg_hba.conf | Accés remot configurat correctament, reinici aplicat | Configurat amb errors menors | Configurat amb ajuda | No configurat |
| Backup i restore | pg_dump + pg_restore verificat, format custom | Dump generat sense restore | Dump generat amb errors | Sense dump |
| Logs | Logs analitzats, localització documentada | Revisats superficialment | Sap on trobar-los | No revisats |
| Documentació | Totes les passes documentades amb captures | Parcial | Mínima | Absent |
| Reflexió | Totes les preguntes respostes amb criteri | La majoria | Parcialment | No respon |
Càlcul de la nota
Nota final = Mitjana ponderada dels 8 criteris.
Observacions del professorat
Espai per a comentaris de l'avaluador.