Validació dels Criteris d'Avaluació — M0377
Aquesta pàgina presenta la matriu de traçabilitat completa entre els Resultats d'Aprenentatge (RA), els Criteris d'Avaluació (CA) i els continguts del mòdul M0377 on es treballen i avaluen.
Referència normativa
Els Resultats d'Aprenentatge i Criteris d'Avaluació d'aquesta pàgina corresponen al Reial Decret 1629/2009, de 30 d'octubre, pel qual s'estableix el títol de Tècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, i les seves respectives unitats de competència.
Resum dels Resultats d'Aprenentatge
| RA | Enunciat | Hores | Pes |
|---|---|---|---|
| RA1 | Instal·la sistemes gestors de bases de dades analitzant les seves característiques i ajustant-los als requeriments del sistema | 18h | 20% |
| RA2 | Configura el sistema gestor de bases de dades interpretant les especificacions tècniques del sistema | 9h | 10% |
| RA3 | Implanta mètodes de control d'accés | 18h | 20% |
| RA4 | Automatitza tasques d'administració del gestor de bases de dades | 18h | 20% |
| RA5 | Optimitza el rendiment del sistema gestor de bases de dades | 18h | 20% |
| RA6 | Aplica criteris d'alta disponibilitat | 18h | 20% |
RA1 — Instal·lació de SGBD
Enunciat: Instal·la sistemes gestors de bases de dades analitzant les seves característiques i ajustant-los als requeriments del sistema.
| Criteri d'Avaluació | Descripció | Pàgines del curs | Instrument |
|---|---|---|---|
| CA1a | S'ha identificat el programari necessari per a la instal·lació del SGBD | Introducció · Instal·lació | AC0101, AC0102 |
| CA1b | S'han identificat les característiques dels diferents SGBD disponibles al mercat | Introducció · Fonaments | AC0101, AC0102 |
| CA1c | S'ha seleccionat el SGBD adequat als requeriments del sistema | Introducció | AC0102 |
| CA1d | S'han instal·lat sistemes gestors de bases de dades | Instal·lació de SGBD | AC0110, PR0101, PR0102 |
| CA1e | S'ha verificat la correcta instal·lació del SGBD | Instal·lació de SGBD · Eines | AC0109, AC0110, PR0101, PR0102 |
| CA1f | S'han documentat les incidències i les solucions adoptades en el procés d'instal·lació | Instal·lació de SGBD | PR01 |
Evidències d'assoliment RA1
- PR01: Pràctica avaluable d'instal·lació i configuració dels 4 motors (PostgreSQL, MySQL, SQL Server, Oracle) amb Docker. L'alumne ha de demostrar que els contenidors arrenquen, que pot connectar-s'hi, i que ha documentat el procés.
- AC0101–AC0111: Activitats de classe relacionades amb la identificació, comparació i instal·lació de motors. AC0110: exploració inicial de Docker. AC0111: configuració inicial del SGBD.
RA2 — Configuració del SGBD
Enunciat: Configura el sistema gestor de bases de dades interpretant les especificacions tècniques del sistema.
| Criteri d'Avaluació | Descripció | Pàgines del curs | Instrument |
|---|---|---|---|
| CA2a | S'han identificat els arxius de configuració del SGBD | Arxius de configuració | AC0108 |
| CA2b | S'han modificat els paràmetres de configuració per adaptar-los als requeriments del sistema | Configuració inicial · Arxius de configuració | AC0108, AC0111, PR01 |
| CA2c | S'han configurat els paràmetres d'accés al SGBD | Configuració inicial | AC0111, PR01 |
| CA2d | S'han configurat els paràmetres de memòria del SGBD | Fonaments · Arxius de configuració | AC0108, AC0507 |
| CA2e | S'han configurat els registres (logs) del SGBD | Arxius de configuració · Auditoria | AC0108 |
| CA2f | S'han documentat les tasques de configuració realitzades | Arxius de configuració | AC0111, PR01 |
Evidències d'assoliment RA2
- PR01 (apartat configuració): Verificació dels paràmetres configurats: memòria, logs, connexions màximes, codificació.
- AC0108: Activitat comparativa de paràmetres de configuració dels 4 motors.
- AC0111: Activitat de configuració inicial del SGBD: ALTER USER, creació de BD amb UTF-8, revisió de
max_connectionsi buffer pool.
RA3 — Control d'accés
Enunciat: Implanta mètodes de control d'accés.
| Criteri d'Avaluació | Descripció | Pàgines del curs | Instrument |
|---|---|---|---|
| CA3a | S'han creat usuaris i assignat-los contrasenyes | Usuaris i privilegis | AC0302, PR02 |
| CA3b | S'han concedit i revocat privilegis als usuaris | Usuaris i privilegis | AC0303, AC0304, PR02 |
| CA3c | S'han creat i assignat rols als usuaris | Rols | AC0305, PR02 |
| CA3d | S'han identificat els elements del sistema gestor que contenen la informació de control d'accés | Introducció control d'accés · Esquemes | AC0301, AC0308, PR02 |
| CA3e | S'han implementat els mètodes d'autenticació del sistema gestor | Usuaris i privilegis | AC0302, PR02 |
| CA3f | S'han creat vistes de seguretat | Vistes de seguretat | AC0306, PR02 |
| CA3g | S'han documentat les operacions de control d'accés realitzades | Auditoria | AC0307, PR02 |
| CA3h | S'han activat i configurat els mecanismes d'auditoria del SGBD | Auditoria | AC0307, PR02 |
Evidències d'assoliment RA3
- PR02: Pràctica avaluable de control d'accés: creació d'usuaris, rols i matriu de privilegis per a un escenari empresarial multi-departament. Inclou configuració d'auditoria i vistes de seguretat.
- AC0301–AC0308: Activitats de classe relacionades amb seguretat i control d'accés. AC0308: anàlisi i reorganització d'esquemes de la BD.
RA4 — Automatització de tasques
Enunciat: Automatitza tasques d'administració del gestor de bases de dades.
| Criteri d'Avaluació | Descripció | Pàgines del curs | Instrument |
|---|---|---|---|
| CA4a | S'han identificat les tasques administratives que es poden automatitzar | Automatització | AC0401 |
| CA4b | S'han creat procediments emmagatzemats | Procediments emmagatzemats | AC0402, AC0403, PR03 |
| CA4c | S'han creat funcions definides per l'usuari | Funcions | AC0404, PR03 |
| CA4d | S'han creat disparadors (triggers) | Triggers | AC0405, AC0406, PR03 |
| CA4e | S'han programat tasques i esdeveniments | Esdeveniments programats | AC0407, PR03 |
| CA4f | S'han documentat els procediments i funcions creats | Procediments · Funcions | PR03 |
| CA4g | S'han identificat les limitacions i avantatges dels procediments emmagatzemats | Automatització · Procediments | AC0401, PR03 |
Evidències d'assoliment RA4
- PR03: Pràctica avaluable d'automatització: implementació d'un sistema complet de procediments, funcions, triggers i events per a un cas d'ús real (gestió d'inventari, sistema de comandes o similar).
- AC0401–AC0407: Activitats de classe d'automatització progressivament complexes.
RA5 — Optimització del rendiment
Enunciat: Optimitza el rendiment del sistema gestor de bases de dades.
| Criteri d'Avaluació | Descripció | Pàgines del curs | Instrument |
|---|---|---|---|
| CA5a | S'han identificat els factors que influeixen en el rendiment del SGBD | Optimització | AC0501 |
| CA5b | S'han creat índexos adequats a les operacions freqüents | Índexos | AC0502, PR04 |
| CA5c | S'han interpretat els plans d'execució de les consultes | Plans d'execució | AC0503, PR04 |
| CA5d | S'han optimitzat les consultes SQL | Optimització de consultes | AC0504, PR04 |
| CA5e | S'han configurat els paràmetres del SGBD per millorar el rendiment | Monitoratge | AC0507, PR04 |
| CA5f | S'han monitorat el rendiment i els recursos del SGBD | Monitoratge del SGBD | AC0505, PR04 |
| CA5g | S'han identificat les consultes problemàtiques | Plans d'execució · Monitoratge | AC0503, AC0505 |
| CA5h | S'han actualitzat les estadístiques del planificador | Monitoratge | AC0506 |
Evidències d'assoliment RA5
- PR04: Pràctica avaluable d'optimització: partint d'una base de dades amb dades massives (1M+ files), l'alumne ha d'identificar consultes lentes, crear índexos adequats, interpretar plans d'execució i documentar la millora obtinguda.
- AC0501–AC0507: Activitats de classe progressives d'optimització i monitoratge.
RA6 — Alta disponibilitat
Enunciat: Aplica criteris d'alta disponibilitat.
| Criteri d'Avaluació | Descripció | Pàgines del curs | Instrument |
|---|---|---|---|
| CA6a | S'han identificat els conceptes d'alta disponibilitat | Alta disponibilitat | AC0601 |
| CA6b | S'han descrit les possibles causes de fallada d'un SGBD | Alta disponibilitat | AC0601 |
| CA6c | S'han realitzat còpies de seguretat de la base de dades | Backup i recuperació | AC0602, AC0603, AC0604, AC0605, PR05 |
| CA6d | S'han restaurat bases de dades a partir de còpies de seguretat | Backup i recuperació | AC0602, AC0603, PR05 |
| CA6e | S'ha configurat la replicació de bases de dades | Replicació | AC0606, PR05 |
| CA6f | S'han configurat sistemes de bases de dades distribuïdes | Bases de dades distribuïdes | AC0607, AC0608 |
| CA6g | S'han documentat les polítiques d'alta disponibilitat aplicades | Backup i recuperació · Replicació | PR05 |
| CA6h | S'han configurat mecanismes de clustering | Clustering | AC0609, PR05 |
Evidències d'assoliment RA6
- PR05: Pràctica avaluable d'alta disponibilitat: disseny i implementació d'un entorn de producció amb replicació, backup automatitzat (amb test de restauració), i opcionalment un cluster Patroni. Inclou documentació de la política de backup i RTO/RPO.
- AC0601–AC0609: Activitats de classe progressives d'alta disponibilitat. AC0606: replicació streaming PostgreSQL. AC0607: Always On AG (SQL Server). AC0608: pgBouncer i bases de dades distribuïdes. AC0609: cluster Patroni amb failover.
Matriu de traçabilitat completa
La taula següent mostra la correspondència entre tots els Criteris d'Avaluació i els instruments d'avaluació que els cobreixen.
| CA | RA | Activitats de classe | Pràctiques Docker | Examen teòric |
|---|---|---|---|---|
| CA1a | RA1 | AC0101, AC0102 | — | Sí |
| CA1b | RA1 | AC0101, AC0102 | — | Sí |
| CA1c | RA1 | AC0102 | — | Sí |
| CA1d | RA1 | AC0110 | PR0101, PR0102 | No |
| CA1e | RA1 | AC0109, AC0110 | PR0101, PR0102 | No |
| CA1f | RA1 | — | PR01 | No |
| CA2a | RA2 | AC0108 | PR01 | Sí |
| CA2b | RA2 | AC0108, AC0111 | PR01 | Sí |
| CA2c | RA2 | AC0111 | PR01 | Sí |
| CA2d | RA2 | AC0108, AC0507 | PR01 | Sí |
| CA2e | RA2 | AC0108 | — | Sí |
| CA2f | RA2 | AC0111 | PR01 | No |
| CA3a | RA3 | AC0302 | PR02 | Sí |
| CA3b | RA3 | AC0303, AC0304 | PR02 | Sí |
| CA3c | RA3 | AC0305 | PR02 | Sí |
| CA3d | RA3 | AC0301, AC0308 | PR02 | Sí |
| CA3e | RA3 | AC0302 | PR02 | Sí |
| CA3f | RA3 | AC0306 | PR02 | Sí |
| CA3g | RA3 | AC0307 | PR02 | No |
| CA3h | RA3 | AC0307 | PR02 | Sí |
| CA4a | RA4 | AC0401 | — | Sí |
| CA4b | RA4 | AC0402, AC0403 | PR03 | Sí |
| CA4c | RA4 | AC0404 | PR03 | Sí |
| CA4d | RA4 | AC0405, AC0406 | PR03 | Sí |
| CA4e | RA4 | AC0407 | PR03 | Sí |
| CA4f | RA4 | — | PR03 | No |
| CA4g | RA4 | AC0401 | PR03 | Sí |
| CA5a | RA5 | AC0501 | — | Sí |
| CA5b | RA5 | AC0502 | PR04 | Sí |
| CA5c | RA5 | AC0503 | PR04 | Sí |
| CA5d | RA5 | AC0504 | PR04 | Sí |
| CA5e | RA5 | AC0507 | PR04 | Sí |
| CA5f | RA5 | AC0505 | PR04 | Sí |
| CA5g | RA5 | AC0503, AC0505 | PR04 | Sí |
| CA5h | RA5 | AC0506 | — | Sí |
| CA6a | RA6 | AC0601 | — | Sí |
| CA6b | RA6 | AC0601 | — | Sí |
| CA6c | RA6 | AC0602–AC0605 | PR05 | Sí |
| CA6d | RA6 | AC0602, AC0603 | PR05 | Sí |
| CA6e | RA6 | AC0606 | PR05 | Sí |
| CA6f | RA6 | AC0607, AC0608 | — | Sí |
| CA6g | RA6 | — | PR05 | No |
| CA6h | RA6 | AC0609 | PR05 | Sí |
Rúbriques d'avaluació
Cada pràctica avaluable (PR01–PR05) disposa de la seva pròpia rúbrica detallada als respectius apartats del curs:
| Pràctica | Rúbrica | RA cobert |
|---|---|---|
| PR01 — Instal·lació i configuració | Rúbrica MySQL · Rúbrica PostgreSQL | RA1, RA2 |
| PR02 — Control d'accés | Rúbrica control d'accés | RA3 |
| PR03 — Automatització | Rúbrica automatització | RA4 |
| PR04 — Optimització | Rúbrica rendiment | RA5 |
| PR05 — Alta disponibilitat | Rúbrica replicació | RA6 |
Autoavaluació
Es recomana que l'alumnat revisi les rúbriques abans de lliurar cada pràctica per assegurar-se que cobreix tots els criteris avaluables. Les rúbriques inclouen descriptors de nivell per a cada criteri (Insuficient / Suficient / Bé / Excel·lent).