Validació dels Criteris d'Avaluació
Mapa de cobertura RA-CA-Instruments
Aquesta pàgina documenta quins instruments d'avaluació cobreixen cadascun dels criteris d'avaluació (CA) de cada Resultat d'Aprenentatge (RA) del mòdul M0377.
Referència normativa
Els Resultats d'Aprenentatge i Criteris d'Avaluació d'aquesta pàgina corresponen al Reial decret 1629/2009, de 30 d'octubre, pel qual s'estableix el títol de Tècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, i les seves respectives unitats de competència.
RA1 — Instal·lació de SGBD
| CA | Descripció | AC | Pràctica | Prova |
|---|---|---|---|---|
| CA1a | S'ha identificat el programari necessari per a la instal·lació del SGBD. | AC0377/01/01, AC0377/01/02 | — | PE |
| CA1b | S'han identificat les característiques dels diferents SGBD disponibles al mercat. | AC0377/01/01, AC0377/01/02, AC0377/01/03, AC0377/01/04, AC0377/01/05 | — | PE |
| CA1c | S'ha seleccionat el SGBD adequat als requeriments del sistema. | AC0377/01/02 | — | PE |
| CA1d | S'han instal·lat sistemes gestors de bases de dades. | AC0377/01/06, AC0377/01/07, AC0377/01/10 | PR0301, PR0302 | — |
| CA1e | S'ha verificat la correcta instal·lació del SGBD. | AC0377/01/06, AC0377/01/07, AC0377/01/09, AC0377/01/10 | PR0301, PR0302 | — |
| CA1f | S'han documentat les incidències i les solucions adoptades en el procés d'instal·lació. | — | PR0301, PR0302 | — |
RA2 — Configuració del SGBD
| CA | Descripció | AC | Pràctica | Prova |
|---|---|---|---|---|
| CA2a | S'han identificat els arxius de configuració del SGBD. | AC0377/01/08 | PR0301, PR0302 | PE |
| CA2b | S'han modificat els paràmetres de configuració per adaptar-los als requeriments del sistema. | AC0377/01/08, AC0377/01/11 | PR0301, PR0302 | PE |
| CA2c | S'han configurat els paràmetres d'accés al SGBD. | AC0377/01/11 | PR0301, PR0302 | PE |
| CA2d | S'han configurat els paràmetres de memòria del SGBD. | AC0377/01/08, AC0377/05/07 | PR0301, PR0302 | PE |
| CA2e | S'han configurat els registres (logs) del SGBD. | AC0377/01/08 | — | PE |
| CA2f | S'han documentat les tasques de configuració realitzades. | AC0377/01/11 | PR0301, PR0302 | — |
RA3 — Control d'accés
| CA | Descripció | AC | Pràctica | Prova |
|---|---|---|---|---|
| CA3a | S'han creat usuaris i assignat-los contrasenyes. | AC0377/03/02 | PR0303 | PE |
| CA3b | S'han concedit i revocat privilegis als usuaris. | AC0377/03/03, AC0377/03/04 | PR0303 | PE |
| CA3c | S'han creat i assignat rols als usuaris. | AC0377/03/05 | PR0303 | PE |
| CA3d | S'han identificat els elements del sistema gestor que contenen la informació de control d'accés. | AC0377/03/01, AC0377/03/08 | PR0303 | PE |
| CA3e | S'han implementat els mètodes d'autenticació del sistema gestor. | AC0377/03/02 | PR0303 | PE |
| CA3f | S'han creat vistes de seguretat. | AC0377/03/06 | PR0303 | PE |
| CA3g | S'han documentat les operacions de control d'accés realitzades. | AC0377/03/07 | PR0303 | — |
| CA3h | S'han activat i configurat els mecanismes d'auditoria del SGBD. | AC0377/03/07 | PR0303 | PE |
RA4 — Automatització de tasques
| CA | Descripció | AC | Pràctica | Prova |
|---|---|---|---|---|
| CA4a | S'han identificat les tasques administratives que es poden automatitzar. | AC0377/04/01 | — | PE |
| CA4b | S'han creat procediments emmagatzemats. | AC0377/04/02, AC0377/04/03 | PR0304 | PE |
| CA4c | S'han creat funcions definides per l'usuari. | AC0377/04/04 | PR0304 | PE |
| CA4d | S'han creat disparadors (triggers). | AC0377/04/05, AC0377/04/06 | PR0304 | PE |
| CA4e | S'han programat tasques i esdeveniments. | AC0377/04/07 | PR0304 | PE |
| CA4f | S'han documentat els procediments i funcions creats. | — | PR0304 | — |
| CA4g | S'han identificat les limitacions i avantatges dels procediments emmagatzemats. | AC0377/04/01 | PR0304 | PE |
RA5 — Optimització del rendiment
| CA | Descripció | AC | Pràctica | Prova |
|---|---|---|---|---|
| CA5a | S'han identificat els factors que influeixen en el rendiment del SGBD. | AC0377/05/01 | — | PE |
| CA5b | S'han creat índexos adequats a les operacions freqüents. | AC0377/05/02 | PR0305 | PE |
| CA5c | S'han interpretat els plans d'execució de les consultes. | AC0377/05/03 | PR0305 | PE |
| CA5d | S'han optimitzat les consultes SQL. | AC0377/05/04 | PR0305 | PE |
| CA5e | S'han configurat els paràmetres del SGBD per millorar el rendiment. | AC0377/05/07 | PR0305 | PE |
| CA5f | S'han monitorat el rendiment i els recursos del SGBD. | AC0377/05/05 | PR0305 | PE |
| CA5g | S'han identificat les consultes problemàtiques. | AC0377/05/03, AC0377/05/05 | PR0305 | PE |
| CA5h | S'han actualitzat les estadístiques del planificador. | AC0377/05/06 | — | PE |
RA6 — Alta disponibilitat
| CA | Descripció | AC | Pràctica | Prova |
|---|---|---|---|---|
| CA6a | S'han identificat els conceptes d'alta disponibilitat. | AC0377/06/01 | — | PE |
| CA6b | S'han descrit les possibles causes de fallada d'un SGBD. | AC0377/06/01 | — | PE |
| CA6c | S'han realitzat còpies de seguretat de la base de dades. | AC0377/06/02, AC0377/06/03, AC0377/06/04, AC0377/06/05 | PR0306 | PE |
| CA6d | S'han restaurat bases de dades a partir de còpies de seguretat. | AC0377/06/02, AC0377/06/03 | PR0306 | PE |
| CA6e | S'ha configurat la replicació de bases de dades. | AC0377/06/06 | PR0306 | PE |
| CA6f | S'han configurat sistemes de bases de dades distribuïdes. | AC0377/06/07, AC0377/06/08 | — | PE |
| CA6g | S'han documentat les polítiques d'alta disponibilitat aplicades. | — | PR0306 | — |
| CA6h | S'han configurat mecanismes de clustering. | AC0377/06/09 | PR0306 | PE |
Ponderació dels instruments d'avaluació
La qualificació de cada RA es calcula amb la mitjana ponderada simple dels instruments d'avaluació emprats en aquell RA:
| Instrument | Qualificació |
|---|---|
| Activitats de classe (AC) | Escala de 3 punts |
| Pràctica (PR0301–PR0306) | Sobre 10 punts, amb rúbrica pròpia |
| Prova escrita (PE) | Sobre 10 punts, en alguns RA |
Condicions de superació
- Per considerar superat el mòdul, cadascun dels elements d'avaluació ha de tenir una nota igual o superior a 5 sobre 10.
- La nota final del mòdul és la mitjana dels RA ponderada pels percentatges següents: RA1 20%, RA2 10%, RA3 20%, RA4 20%, RA5 20% i RA6 20%.
Taula d'activitats (AC)
| Codi | RA | CA | Fitxer | Descripció breu |
|---|---|---|---|---|
| AC0377/01/01 | RA1 | CA1a, CA1b | Introducció als SGBD | Investigació de motors al mercat (db-engines.com) |
| AC0377/01/02 | RA1 | CA1a, CA1b, CA1c | Fonaments | Taula comparativa dels 4 motors i anàlisi d'ofertes de treball |
| AC0377/01/03 | RA1 | CA1b | Fonaments | Diagrama d'arquitectura i resolució de casos pràctics ACID |
| AC0377/01/04 | RA1 | CA1b | Fonaments | Demostració d'anomalies de concurrència en dues consoles simultànies |
| AC0377/01/05 | RA1 | CA1b | Fonaments | Comparativa de motors d'emmagatzematge i exercici MyISAM → InnoDB |
| AC0377/01/06 | RA1 | CA1d, CA1e | Arxius de configuració | Configuració de SQL Server 2022 per a entorn de desenvolupament |
| AC0377/01/07 | RA1 | CA1d, CA1e | Arxius de configuració | Exploració de l'arquitectura CDB/PDB d'Oracle |
| AC0377/01/08 | RA2 | CA2a, CA2b, CA2d, CA2e | Arxius de configuració | Comparativa de paràmetres de configuració dels 4 motors i tuning bàsic |
| AC0377/01/09 | RA1 | CA1e | Eines de gestió | Instal·lació i connexió de DBeaver als 4 motors |
| AC0377/01/10 | RA1 | CA1d, CA1e | Instal·lació de SGBD | Exploració inicial de contenidors Docker amb PostgreSQL i MySQL |
| AC0377/01/11 | RA2 | CA2b, CA2c, CA2f | Configuració inicial | ALTER USER, creació de BD amb UTF-8, max_connections i buffer pool |
| AC0377/03/01 | RA3 | CA3d | Conceptes de seguretat | Esquema de model de seguretat i comparativa DAC vs RBAC |
| AC0377/03/02 | RA3 | CA3a, CA3e | Usuaris i privilegis | Creació d'usuaris amb restriccions als 4 motors |
| AC0377/03/03 | RA3 | CA3b | Usuaris i privilegis | Matriu de permisos per a un escenari multi-departament |
| AC0377/03/04 | RA3 | CA3b | Usuaris i privilegis | Configuració de seguretat a SQL Server i Oracle |
| AC0377/03/05 | RA3 | CA3c | Rols | Jerarquia de rols per a una empresa fictícia |
| AC0377/03/06 | RA3 | CA3f | Vistes de seguretat | RLS a PostgreSQL i màscara de dades a SQL Server |
| AC0377/03/07 | RA3 | CA3g, CA3h | Auditoria | Configuració d'auditoria i anàlisi de logs d'accés |
| AC0377/03/08 | RA3 | CA3d | Esquemes | Anàlisi i reorganització d'esquemes: propietaris, rols i separació de dominis |
| AC0377/04/01 | RA4 | CA4a, CA4g | Fonaments de l'automatització | Procediment "Hello World" als 4 motors i anàlisi de diferències sintàctiques |
| AC0377/04/02 | RA4 | CA4b | Procediments emmagatzemats | Procediment de càlcul de facturació mensual i exercici de cursors |
| AC0377/04/03 | RA4 | CA4b | Procediments emmagatzemats | Procediment multi-motor de gestió d'estoc |
| AC0377/04/04 | RA4 | CA4c | Funcions | Funcions de càlcul d'IVA, descomptes i formatació de NIFs |
| AC0377/04/05 | RA4 | CA4d | Triggers | Trigger d'auditoria de canvis i de validació de dades |
| AC0377/04/06 | RA4 | CA4d | Triggers | Trigger DDL de prevenció de DROP TABLE accidental |
| AC0377/04/07 | RA4 | CA4e | Esdeveniments programats | Neteja automàtica de logs i resum estadístic diari |
| AC0377/05/01 | RA5 | CA5a | Fonaments del rendiment | Benchmark bàsic amb pgbench i sysbench |
| AC0377/05/02 | RA5 | CA5b | Índexos | Anàlisi del rendiment amb i sense índex sobre una taula d'1M de files |
| AC0377/05/03 | RA5 | CA5c, CA5g | Plans d'execució | Interpretació de plans d'execució: Seq Scan vs Index Scan |
| AC0377/05/04 | RA5 | CA5d | Optimització de consultes | Optimització de 5 consultes lentes amb comparació de plans |
| AC0377/05/05 | RA5 | CA5f, CA5g | Monitoratge | Configuració de monitoratge bàsic i identificació de consultes lentes |
| AC0377/05/06 | RA5 | CA5h | Monitoratge | Demostració de plans incorrectes per estadístiques obsoletes |
| AC0377/05/07 | RA5 | CA2d, CA5e | Monitoratge | Tuning de memòria i mesura d'impacte |
| AC0377/06/01 | RA6 | CA6a, CA6b | Conceptes d'alta disponibilitat | Càlcul de RTO/RPO i anàlisi de casos reals de downtime |
| AC0377/06/02 | RA6 | CA6c, CA6d | Backup i recuperació | Script de backup automatitzat i test de restauració |
| AC0377/06/03 | RA6 | CA6c, CA6d | Backup i recuperació | PITR a PostgreSQL i restauració a un punt en el temps |
| AC0377/06/04 | RA6 | CA6c | Backup i recuperació | Pla de backup complet per a SQL Server i exercici de restore |
| AC0377/06/05 | RA6 | CA6c | Backup i recuperació | RMAN a Oracle: simulació de fallada i recuperació |
| AC0377/06/06 | RA6 | CA6e | Replicació | Replicació mestre-rèplica PostgreSQL (streaming) amb Docker Compose |
| AC0377/06/07 | RA6 | CA6f | Replicació | Configuració d'Always On AG a SQL Server (entorn Docker) i comparativa amb Data Guard |
| AC0377/06/08 | RA6 | CA6f | Bases de dades distribuïdes | pgBouncer com a pool de connexions |
| AC0377/06/09 | RA6 | CA6h | Clustering | Cluster Patroni de 3 nodes amb test de failover automatitzat |
Taula de pràctiques (PR)
Cada pràctica avaluable disposa de la seva pròpia rúbrica detallada:
| Pràctica | Rúbrica | RA cobert |
|---|---|---|
| PR0301 — MySQL amb Docker | Rúbrica MySQL | RA1, RA2 |
| PR0302 — PostgreSQL amb Docker | Rúbrica PostgreSQL | RA1, RA2 |
| PR0303 — Control d'accés | Rúbrica control d'accés | RA3 |
| PR0304 — Automatització | Rúbrica automatització | RA4 |
| PR0305 — Optimització | Rúbrica rendiment | RA5 |
| PR0306 — Alta disponibilitat | Rúbrica replicació | RA6 |
Autoavaluació
Es recomana que l'alumnat revisi les rúbriques abans de lliurar cada pràctica per assegurar-se que cobreix tots els criteris avaluables. Les rúbriques inclouen descriptors de nivell per a cada criteri (Insuficient / Suficient / Bé / Excel·lent).