Validació dels Criteris d'Avaluació
Mapa de cobertura RA-CA-Instruments
Aquesta pàgina documenta quins instruments d'avaluació cobreixen cadascun dels criteris d'avaluació (CA) dels sis Resultats d'Aprenentatge (RA) oficials del mòdul 5071.
RA1 — Caracteritza sistemes d'IA relacionant-los amb la millora de l'eficiència operativa
| CA | Descripció | AC | Informe/Exercici |
|---|---|---|---|
| CA1.1 | Identifica els principis fonamentals dels sistemes intel·ligents | AC5071/01/01, AC5071/01/02 | — |
| CA1.2 | Recopila informació sobre camps on s'aplica IA | AC5071/01/03 | AC5071/01/04 |
| CA1.3 | Identifica les tècniques bàsiques de la IA | AC5071/01/02, AC5071/01/05, AC5071/01/06 | — |
| CA1.4 | Identifica noves formes d'interaccions als negocis que milloren l'eficiència operativa | AC5071/01/03 | AC5071/01/04 |
Ponderació oficial RA1: 18%
RA2 — Utilitza models d'IA implementant sistemes a la resolució de problemes
| CA | Descripció | AC |
|---|---|---|
| CA2.1 | Determina els requisits bàsics d'un sistema de resolució de problemes | AC5071/02/05, AC5071/02/06 |
| CA2.2 | Classifica models d'IA | AC5071/02/01 |
| CA2.3 | Caracteritza els models d'automatització de tasques | AC5071/02/02 |
| CA2.4 | Caracteritza els models de raonament imprecís | AC5071/02/03 |
| CA2.5 | Caracteritza els models de sistemes basats en regles | AC5071/02/04 |
| CA2.6 | Valora l'adequació dels models a la implementació | AC5071/02/05, AC5071/02/06 |
Ponderació oficial RA2: 23%
RA3 — Relaciona el PLN amb les seves aplicacions determinant potencial i limitacions
| CA | Descripció | AC | Pràctica |
|---|---|---|---|
| CA3.1 | Caracteritza el processament de llenguatge natural | AC5071/03/04 | — |
| CA3.2 | Justifica el paper del lingüista en un projecte d'IA | AC5071/03/02 | — |
| CA3.3 | Determina el potencial i limitacions de les tècniques PLN | AC5071/03/03, AC5071/03/05 | — |
| CA3.4 | Considera en quins casos és factible aplicar PLN | AC5071/03/06 | — |
| CA3.5 | Avalua el treball cooperatiu lingüistes-informàtics | AC5071/03/02 | — |
| CA3.6 | Descriu la formació teòrica de l'investigador PLN | AC5071/03/06 | — |
| CA3.7 | Elabora un sistema PLN orientat a una tasca específica | AC5071/03/01, AC5071/03/03, AC5071/03/07 | PR5071/01 |
Ponderació oficial RA3: 27%
RA4 — Analitza sistemes robotitzats avaluant opcions de disseny i implementació
| CA | Descripció | AC | Pràctica |
|---|---|---|---|
| CA4.1 | Recopila problemes del modelatge i control cinemàtic a robots | AC5071/04/06 | — |
| CA4.2 | Cerca solucions als problemes dels robots | AC5071/04/02, AC5071/04/03 | PR5071/03 |
| CA4.3 | Valora tècniques de programació de robots | AC5071/04/01, AC5071/04/03, AC5071/04/04 | PR5071/03 |
| CA4.4 | Avalua opcions en el disseny i implementació de sistemes robotitzats | AC5071/04/01, AC5071/04/02, AC5071/04/05 | PR5071/03 |
Ponderació oficial RA4: 9%
PR5071/03 sense sessions programades
La pràctica PR5071/03 (Robot UR3e + OAK-D) no té sessions reservades a la programació d'aula actual — cal ampliar-la abans de la propera edició.
RA5 — Aplica sistemes experts avaluant la influència dels controladors intel·ligents
| CA | Descripció | AC | Pràctica |
|---|---|---|---|
| CA5.1 | Descriu la dinàmica i estructures dels sistemes experts | AC5071/05/01 | — |
| CA5.2 | Determina destreses per representar i simular comportaments | — | PR5071/02 |
| CA5.3 | Raona com influeix la variació de característiques en la dinàmica | — | PR5071/02 |
| CA5.4 | Desenvolupa estratègies de control | — | PR5071/02 |
| CA5.5 | Relaciona controladors intel·ligents amb el comportament del sistema | AC5071/05/02 | — |
Ponderació oficial RA5: 14%
RA6 — Aplica principis legals i ètics al desenvolupament de la IA
| CA | Descripció | AC |
|---|---|---|
| CA6.1 | Argumenta possibles riscos legals i ètics de l'IA | AC5071/06/01, AC5071/06/02 |
| CA6.2 | Reconeix la necessitat de respectar la privadesa de les dades | AC5071/06/01 |
| CA6.3 | Decideix el compliment estricte de la legalitat | AC5071/06/02 |
| CA6.4 | Integra la protecció davant errors i atacs (security by design) | AC5071/06/05 |
| CA6.5 | Comprova compliment de normes (privacy by design) | AC5071/06/04 |
| CA6.6 | Identifica i corregeix biaixos de gènere en IA | AC5071/06/03 |
Ponderació oficial RA6: 9%
Resum de ponderacions
| RA | Pes oficial | Instruments principals |
|---|---|---|
| RA1 | 18% | AC5071/01/01 a 01/06 |
| RA2 | 23% | AC5071/02/01 a 02/06 |
| RA3 | 27% | AC5071/03/01 a 03/07 + PR5071/01 |
| RA4 | 9% | AC5071/04/01 a 04/06 + PR5071/03 |
| RA5 | 14% | AC5071/05/01 a 05/02 + PR5071/02 |
| RA6 | 9% | AC5071/06/01 a 06/05 |
| TOTAL | 100% |
Condició de superació
Per superar el mòdul, cadascun dels 6 RA oficials ha d'obtenir una nota igual o superior a 5 sobre 10. No es pot compensar un RA suspès amb la nota alta d'un altre RA.
Taula d'activitats (AC)
| Codi | RA | Fitxer | Descripció breu |
|---|---|---|---|
| AC5071/01/01 | RA1 | Orígens i evolució de la IA | Disseny de 5 preguntes per "enganxar" un LLM i anàlisi del Test de Turing |
| AC5071/01/02 | RA1 | Agents intel·ligents | Anàlisi PEAS completa d'un sistema d'IA real |
| AC5071/01/03 | RA1 | Mapa d'aplicació de la IA | Mapa d'impacte de la IA per sector professional |
| AC5071/01/04 | RA1 | El mercat actual de la IA | Informe "L'estat de la IA en l'actualitat" |
| AC5071/01/05 | RA1 | Cerca en espais d'estats | Hill-climbing per al problema de les 8 reines |
| AC5071/01/06 | RA1 | Cerca amb adversari | Minimax (amb i sense poda alfa-beta) al tres en ratlla |
| AC5071/02/01 | RA2 | Taxonomia dels models d'IA | Classificació de sistemes en supervisat/no supervisat/per reforç |
| AC5071/02/02 | RA2 | RPA i IPA | Anàlisi del procés de gestió de factures: RPA vs. IPA |
| AC5071/02/03 | RA2 | Lògica difusa | Disseny d'un sistema difús per avaluar un restaurant |
| AC5071/02/04 | RA2 | Sistemes basats en regles | Sistema expert en Python per diagnosticar el reg d'una planta |
| AC5071/02/05 | RA2 | Selecció i avaluació de models | Selecció de mètrica i baseline per a un problema de diagnòstic |
| AC5071/02/06 | RA2 | Selecció i avaluació de models | Comparativa de 3 models de classificació sobre un dataset real |
| AC5071/03/01 | RA3 | RAG | Implementació d'un sistema RAG mínim |
| AC5071/03/02 | RA3 | Limitacions del PLN | Treball cooperatiu lingüista-informàtic amb anàlisi de sentiment |
| AC5071/03/03 | RA3 | Limitacions del PLN | Anàlisi de text amb models de Hugging Face (2 tasques NLP) |
| AC5071/03/04 | RA3 | Xarxes neuronals i atenció | Comparativa RNN/CNN vs. Transformer per a un text llarg |
| AC5071/03/05 | RA3 | Limitacions del PLN | Biaix implícit en IA i atribució d'autoria d'un text amb ajuda d'un LLM |
| AC5071/03/06 | RA3 | Limitacions del PLN | Factibilitat d'aplicar PLN a un cas real i itinerari formatiu d'un investigador PLN |
| AC5071/03/07 | RA3 | Transfer Learning i Hugging Face | Transfer learning amb embeddings preentrenats (GloVe) congelats vs. descongelats |
| AC5071/04/01 | RA4 | Simuladors de robòtica | Simulació d'un agent al laberint amb Webots |
| AC5071/04/02 | RA4 | Robòtica social i humanoides | Disseny d'un sistema robòtic per a un cas d'ús industrial |
| AC5071/04/03 | RA4 | ROS 2 | Paquet ROS 2 propi amb node, servei i launch file |
| AC5071/04/04 | RA4 | Visió artificial amb IA | Tracking d'objectes amb YOLOv8 + ByteTrack sobre un vídeo propi |
| AC5071/04/05 | RA4 | So i veu en robòtica | Disseny d'un assistent de veu (ASR + TTS) per a un robot |
| AC5071/04/06 | RA4 | Cinemàtica | Recull de problemes de modelatge i control cinemàtic d'un robot real |
| AC5071/05/01 | RA5 | Sistemes Experts | Selecció de paradigma (sistema expert, ML, LLM o híbrid) per a 5 casos |
| AC5071/05/02 | RA5 | Sistemes Experts | Disseny d'una arquitectura neuro-simbòlica per a recomanació de fàrmacs |
| AC5071/06/01 | RA6 | Ètica i Legalitat en IA | Checklist ALTAI aplicada a un servei digital d'ús habitual |
| AC5071/06/02 | RA6 | Ètica i Legalitat en IA | Fitxa ALTAI completa d'un sistema d'IA real, amb presentació |
| AC5071/06/03 | RA6 | Ètica i Legalitat en IA | Auditoria de biaixos de gènere amb Fairlearn |
| AC5071/06/04 | RA6 | Ètica i Legalitat en IA | Checklist de Privacy by Design aplicada a un servei real |
| AC5071/06/05 | RA6 | Ètica i Legalitat en IA | Pla de Security by Design per a un chatbot propi |
Taula de pràctiques (PR)
| Codi | RA | Fitxer | Descripció breu |
|---|---|---|---|
| PR5071/01 | RA3 | Chatbot amb Rasa i Docker | Chatbot en català amb Rasa dins de Docker |
| PR5071/02 | RA5 | Sistema Expert en Python | Motor d'inferència forward chaining amb explicabilitat |
| PR5071/03 | RA4 | Robot UR3e amb Visió OAK-D | Detecció d'objectes amb OAK-D i control del robot UR3e |