Rúbrica RA3 — PR0603 Amortització i selecció financera
| Criteri | Novell (0 p) | Aprenent | Avançat | Expert |
|---|---|---|---|---|
| Quadres d'amortització (CA3.6, CA3.9) | No es fa o conté errors greus | Un sistema correcte o amb errors (1 p) | Dos o tres sistemes correctes sense gràfics (2 p) | Els tres sistemes correctes amb fórmules i gràfics (3 p) |
| Comparació d'alternatives (préstec, lísing, rènting) (CA3.4) | No es fa o dista molt del que es demana | Comparació incompleta o amb errors de cost (1 p) | Cost de les tres alternatives correcte (1,5 p) | Cost i taula d'avantatges/inconvenients ben plantejats (2,5 p) |
| Selecció justificada (CA3.7) | No es fa o dista molt del que es demana | Selecció sense justificació sòlida (0,5 p) | Selecció justificada amb costos (1 p) | Selecció argumentada amb costos, riscos i garanties (2 p) |
| Comparativa d'entitats i condicions (CA3.3) | No es fa o dista molt del que es demana | Una entitat o dades incompletes (0,5 p) | Tres entitats amb dades bàsiques (1 p) | Tres entitats amb TIN, TAE, comissions i garanties (1,5 p) |
| Ajudes i ús del full de càlcul (CA3.1, CA3.9) | No es fa o dista molt del que es demana | Sense ajudes o full de càlcul amb valors escrits a mà (0,5 p) | Ajuda trobada i full amb algunes fórmules (0,75 p) | Ajuda pertinent i full de càlcul completament automatitzat (1 p) |
Puntuació màxima: 10 punts.
Expressió escrita
Els errors ortogràfics i d'expressió greus poden restar fins a 1 punt de la nota final de la pràctica.