Rúbrica RA6 — PR0606 Cicle comptable i comptes anuals
| Criteri | Novell (0 p) | Aprenent | Avançat | Expert |
|---|---|---|---|---|
| Balanç d'obertura i masses patrimonials (CA6.1) | No es fa o conté errors greus | Classificació amb errors (0,5 p) | Masses correctes amb petits errors (1 p) | Balanç d'obertura correcte i quadrat (1,5 p) |
| Assentaments i partida doble (CA6.3) | No es fa o conté errors greus | Assentaments amb errors freqüents o desequilibrats (1,5 p) | La majoria d'assentaments correctes (2,5 p) | Tots els assentaments correctes i equilibrats (3,5 p) |
| Amortitzacions (CA6.4) | No es fa o dista molt del que es demana | Càlcul amb errors o sense el vehicle (0,5 p) | Amortitzacions correctes (1 p) | Amortitzacions correctes, inclòs el vehicle amb criteri fiscal (1,5 p) |
| Resultat i comptes anuals (CA6.5) | No es fa o conté errors greus | Resultat o comptes amb errors (1 p) | Balanç i PiG correctes (2 p) | Comptes anuals complets i coherents amb Odoo (2,5 p) |
| Impost sobre beneficis (CA6.9) | No es fa o dista molt del que es demana | Impost mal identificat (0,25 p) | Impost correcte sense quota (0,5 p) | Impost correcte (IRPF/IS) amb estimació de la quota (1 p) |
Puntuació màxima: 10 punts.
Expressió escrita
Els errors ortogràfics i d'expressió greus poden restar fins a 1 punt de la nota final de la pràctica.