Rúbrica RA7 — PR0607 Anàlisi de la rendibilitat
| Criteri | Novell (0 p) | Aprenent | Avançat | Expert |
|---|---|---|---|---|
| Punt mort (CA7.6) | No es fa o conté errors greus | Càlcul amb errors o sense gràfic (0,5 p) | Punt mort correcte amb gràfic (1,5 p) | Punt mort en unitats i vendes, gràfic i interpretació (2 p) |
| Pay-back (CA7.3) | No es fa o conté errors greus | Càlcul amb errors (0,5 p) | Pay-back correcte dels dos projectes (1 p) | Pay-back correcte amb selecció justificada (1,5 p) |
| VAN i TIR (CA7.3) | No es fa o conté errors greus | Un mètode correcte o amb errors (1,5 p) | VAN i TIR correctes dels dos projectes (2,5 p) | VAN i TIR correctes, selecció i discrepàncies ben argumentades (3 p) |
| Ràtios financeres (CA7.7) | No es fa o conté errors greus | Poques ràtios o amb errors (1 p) | Les 6 ràtios correctes amb comparació (1,5 p) | Ràtios correctes, diagnòstic i mesures correctores (2,5 p) |
| Rendibilitat i ús del full de càlcul (CA7.8) | No es fa o dista molt del que es demana | ROA/ROE amb errors o full sense fórmules (0,5 p) | ROA i ROE correctes amb fórmules (0,75 p) | ROA i ROE correctes i full de càlcul completament automatitzat (1 p) |
Puntuació màxima: 10 punts.
Expressió escrita
Els errors ortogràfics i d'expressió greus poden restar fins a 1 punt de la nota final de la pràctica.