Plantilles de treball
Aquesta pàgina recull les plantilles que utilitzareu al llarg del curs per als lliurables del projecte de la graduació. Copieu-les al vostre espai de treball d'equip i adapteu-les.
Plantilla 1 — Brífing de l'esdeveniment
| Camp | Contingut |
|---|---|
| Nom de l'esdeveniment | Acte de graduació de la promoció 20XX-20XX |
| Client | Direcció de l'Institut Sa Palomera |
| Objectius | Quins resultats espera el client de l'acte (celebració, imatge del centre, cohesió...) |
| Públic objectiu | Graduats, famílies, professorat, autoritats, mitjans locals |
| Data i hora | |
| Lloc | |
| Nombre d'assistents previst | |
| Pressupost disponible | |
| Missatge clau | Què ha de recordar l'assistent en sortir |
| Restriccions | Horaris del centre, aforament, normativa, meteorologia |
| Lliurables | Programa, invitacions, escaleta, memòria |
Plantilla 2 — Cronograma (retroplanning)
| Setmana | Data límit | Tasca | Responsable | Estat |
|---|---|---|---|---|
| -30 | Reserva de l'espai | Comitè logística | Pendent | |
| -25 | Pla de RRPP i llista de patrocinadors | Comitè comunicació | Pendent | |
| -20 | Sol·licitud de pressupostos (càtering, so, fotografia) | Comitè logística | Pendent | |
| -15 | Selecció i contractació de proveïdors | Comitè logística | Pendent | |
| -12 | Disseny d'invitacions i cartelleria | Comitè comunicació | Pendent | |
| -10 | Enviament d'invitacions i obertura de RSVP | Comitè comunicació | Pendent | |
| -6 | Guió protocol·lari i ordre d'intervencions | Comitè protocol | Pendent | |
| -4 | Convocatòria de premsa | Comitè comunicació | Pendent | |
| -2 | Tancament de confirmacions i llista d'assistents | Comitè atenció | Pendent | |
| -1 | Assaig general | Tots els comitès | Pendent | |
| 0 | Acte de graduació | Tots els comitès | Pendent | |
| +1 | Enviament del qüestionari de satisfacció | Comitè comunicació | Pendent | |
| +2 | Memòria tècnica i econòmica | Tots els comitès | Pendent |
Plantilla 3 — Escaleta de l'acte
| Hora | Durada | Moment | Responsable | Suport tècnic |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 30' | Obertura de portes i acollida | Atenció als assistents | Música ambient |
| 18:30 | 5' | Benvinguda del presentador/a | Protocol | Micròfon 1, llums escenari |
| 18:35 | 10' | Parlament de la direcció | Protocol | Micròfon faristol |
| 18:45 | 10' | Parlament de l'autoritat convidada | Protocol | Micròfon faristol |
| 18:55 | 5' | Vídeo resum de la promoció | Comunicació | Projector + àudio |
| 19:00 | 30' | Lliurament d'orles i diplomes | Protocol + Logística | Música de fons, fotògraf |
| 19:30 | 10' | Parlament del representant de l'alumnat | Protocol | Micròfon faristol |
| 19:40 | 5' | Cloenda i fotografia de grup | Protocol | Fotògraf |
| 19:45 | 60' | Refrigeri i comiat | Logística + Càtering | Música ambient |
Plantilla 4 — Sol·licitud de pressupost (RFQ)
Assumpte: Sol·licitud de pressupost — [servei] per a acte de graduació
Benvolguts/des,
Som l'equip organitzador de l'acte de graduació del CFGS Màrqueting i Publicitat de l'Institut Sa Palomera de Blanes. L'acte se celebrarà el dia [data] a [lloc], amb una previsió de [N] assistents.
Us demanem pressupost per a [descripció detallada del servei: quantitats, horaris, condicions].
Necessitaríem rebre la vostra oferta abans del [data límit], indicant: preu total amb IVA, condicions de pagament, política de cancel·lació i serveis inclosos.
Restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment.
Atentament, [Nom i cognoms] — Comitè de logística i proveïdors
Plantilla 5 — Matriu d'avaluació d'ofertes
| Criteri | Pes | Proveïdor A | Proveïdor B | Proveïdor C |
|---|---|---|---|---|
| Preu total | 30% | |||
| Qualitat / referències | 25% | |||
| Serveis inclosos | 20% | |||
| Flexibilitat i cancel·lació | 15% | |||
| Termini de resposta i tracte | 10% | |||
| Total ponderat | 100% |
Puntueu cada criteri d'1 a 10 i multipliqueu pel pes. L'oferta amb més punts ponderats és la candidata, però la decisió final s'ha d'argumentar.
Plantilla 6 — Full d'incidències
| Núm. | Hora | Incidència | Gravetat (baixa/mitjana/alta) | Qui la detecta | Mesura aplicada | Resolta? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 |
Plantilla 7 — Estructura de la memòria de l'esdeveniment
- Fitxa tècnica de l'acte (data, lloc, assistents, pressupost)
- Objectius i grau d'assoliment (KPIs definits vs. resultats)
- Cronologia de l'organització (què es va fer i quan)
- Proveïdors i costos (pressupost previst vs. cost real)
- Resultats del qüestionari de satisfacció (gràfics i mitjanes)
- Incidències i mesures aplicades
- Cobertura mediàtica i difusió (clipping, xarxes)
- Conclusions i propostes de millora per a la propera edició
- Annexos: programa, escaleta, plànols, fotografies, contractes