Validació dels Criteris d'Avaluació
Mapa de cobertura RA-CA-Instruments
Aquesta pàgina documenta quins instruments d'avaluació cobreixen cadascun dels criteris d'avaluació (CA) de cada Resultat d'Aprenentatge (RA) del mòdul 1009. Cada activitat enllaça a la pàgina on està definida.
RA1 — Relacions públiques de l'empresa
| CA | Descripció | AC | Pràctica | Prova |
|---|---|---|---|---|
| CA1.1 | Valora la importància de les relacions públiques com a instrument de comunicació de l'empresa. | AC1009/01/01 | PR10091 | PE1 |
| CA1.2 | Classifica els tipus d'instruments de relacions públiques, segons l'àmbit en què es desenvolupen i els destinataris a qui s'adrecen. | AC1009/01/02 | PR10091 | PE1 |
| CA1.3 | Diferencia les activitats de patrocini i mecenatge que pot realitzar una empresa. | AC1009/01/02 | PR10091 | PE1 |
| CA1.4 | Analitza la vinculació de les relacions públiques amb els mitjans de comunicació. | AC1009/01/03, AC1009/01/04 | PR10091 | PE1 |
| CA1.5 | Selecciona l'instrument de relacions públiques més adequat al compliment dels objectius planificats. | AC1009/01/04 | PR10091 | — |
| CA1.6 | Planifica l'estratègia per optimitzar una campanya de relacions públiques. | — | PR10091 | PE1 |
Ponderació RA1: 15% - Activitats de classe (AC): 40% del RA1 - Pràctica PR10091: 60% del RA1
RA2 — Organització d'esdeveniments de màrqueting
| CA | Descripció | AC | Pràctica | Prova |
|---|---|---|---|---|
| CA2.1 | Diferencia els tipus d'esdeveniments utilitzats habitualment en les accions de màrqueting i comunicació segons els objectius i el públic. | AC1009/02/01 | — | PE1 |
| CA2.2 | Identifica els recursos, lloc, equips, instal·lacions i mitjans necessaris per a la realització d'un determinat tipus d'esdeveniment. | AC1009/02/04 | PR10092 | PE1 |
| CA2.3 | Identifica els permisos i llicències necessaris per a la realització d'un esdeveniment. | AC1009/02/04 | PR10092 | PE1 |
| CA2.4 | Determina les fases i activitats que s'han de realitzar en un determinat esdeveniment. | AC1009/02/02 | PR10092 | PE1 |
| CA2.5 | Elabora el programa, calendari i cronograma general d'un esdeveniment de màrqueting i comunicació. | AC1009/02/03 | PR10092 | — |
| CA2.6 | Estableix els terminis i la forma de difusió de l'esdeveniment, utilitzant eines i tècniques de comunicació online i offline. | AC1009/02/05 | PR10092 | PE1 |
| CA2.7 | Determina els participants i mitjans necessaris per a la realització d'una roda de premsa. | AC1009/02/06 | — | PE1 |
Ponderació RA2: 21% - Activitats de classe (AC): 40% del RA2 - Pràctica PR10092: 60% del RA2
RA3 — Proveïdors, actors i agents
| CA | Descripció | AC | Pràctica | Prova |
|---|---|---|---|---|
| CA3.1 | Identifica els proveïdors necessaris per a la realització d'un esdeveniment de màrqueting. | AC1009/03/01 | PR10093 | PE2 |
| CA3.2 | Avalua ofertes de proveïdors d'esdeveniments en funció de criteris de preu, serveis afegits i condicions de prestació. | AC1009/03/02, AC1009/03/03 | PR10093 | PE2 |
| CA3.3 | Determina les gestions necessàries per llogar o contractar un lloc i els mitjans per a la celebració d'un esdeveniment. | AC1009/03/04 | PR10093 | PE2 |
| CA3.4 | Coordina els serveis complementaris de càtering, hostesses, tècnics de so i lloguer d'equips, entre altres. | AC1009/03/05 | PR10093 | — |
| CA3.5 | Registra en una base de dades els proveïdors i serveis contractats, respectant la normativa de protecció de dades. | AC1009/03/05 | PR10093 | PE2 |
Ponderació RA3: 18% - Activitats de classe (AC): 40% del RA3 - Pràctica PR10093: 60% del RA3
RA4 — Protocol i cerimonial
| CA | Descripció | AC | Pràctica | Prova |
|---|---|---|---|---|
| CA4.1 | Identifica el protocol i cerimonial adequat al tipus d'esdeveniment de màrqueting. | AC1009/04/01 | PR10094 | PE2 |
| CA4.2 | Estableix l'ordre de precedència dels assistents a l'esdeveniment segons la normativa oficial, usos i costums del sector. | AC1009/04/02 | PR10094 | PE2 |
| CA4.3 | Determina el tractament protocol·lari dels assistents d'acord amb la jerarquia, rang i representació institucional. | AC1009/04/02 | PR10094 | PE2 |
| CA4.4 | Programa la intervenció dels assistents, intervinents i representants dels mitjans d'acord amb el protocol i l'ordre establert. | AC1009/04/03 | PR10094 | — |
| CA4.5 | Selecciona el lloc de col·locació i situació d'elements, panells, cartells, escuts i banderes oficials d'acord amb la normativa vigent i el protocol empresarial. | AC1009/04/04 | PR10094 | PE2 |
Ponderació RA4: 15% - Activitats de classe (AC): 40% del RA4 - Pràctica PR10094: 60% del RA4
RA5 — Actituds i aptituds en l'assistència, coordinació i supervisió
| CA | Descripció | AC | Pràctica | Prova |
|---|---|---|---|---|
| CA5.1 | Analitza la importància d'una atmosfera positiva i una actuació educada i amable en el desenvolupament d'un esdeveniment. | AC1009/05/02 | PR10095 | PE3 |
| CA5.2 | Analitza els aspectes més importants de la imatge personal en la celebració d'actes i esdeveniments de màrqueting. | AC1009/05/01 | PR10095 | PE3 |
| CA5.3 | Analitza els errors més freqüents en les actituds i aptituds dels actors i agents participants en un esdeveniment. | AC1009/05/03 | PR10095 | PE3 |
| CA5.4 | Aplica tècniques de comunicació verbal i no verbal segons unes pautes i un protocol definit. | AC1009/05/02, AC1009/05/04 | PR10095 | — |
Ponderació RA5: 12% - Activitats de classe (AC): 40% del RA5 - Pràctica PR10095: 60% del RA5
RA6 — Avaluació de resultats
| CA | Descripció | AC | Pràctica | Prova |
|---|---|---|---|---|
| CA6.1 | Defineix els indicadors de qualitat i eficàcia operativa en la celebració d'esdeveniments. | AC1009/06/01 | PR10096 | PE3 |
| CA6.2 | Identifica les incidències i problemes més habituals en el desenvolupament d'esdeveniments i les possibles mesures per resoldre'ls. | AC1009/06/02 | PR10096 | PE3 |
| CA6.3 | Analitza els sistemes utilitzats habitualment per al control i l'avaluació de resultats d'un esdeveniment o acció de comunicació. | AC1009/06/03 | PR10096 | PE3 |
| CA6.4 | Identifica els aspectes que indiquen el nivell de satisfacció dels públics objectius. | AC1009/06/03, AC1009/06/04 | PR10096 | PE3 |
| CA6.5 | Redacta un informe d'avaluació de resultats a partir dels resultats d'un qüestionari de satisfacció i les dades de l'execució d'un esdeveniment. | AC1009/06/05 | PR10096 | — |
Ponderació RA6: 19% - Activitats de classe (AC): 40% del RA6 - Pràctica PR10096: 60% del RA6