Rúbrica RA4 — Protocol i cerimonial
Rúbrica de la Pràctica PR10094
Aquesta rúbrica s'aplica a la pràctica PR10094 — Manual de protocol de l'acte de graduació.
| Criteri | Excel·lent (100%) | Bé (75%) | Acceptable (50%) | Insuficient (0-25%) | Pes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Caracterització protocol·lària | Tipus d'acte i protocol justificats amb normativa; convidats amb rang, tractament i estat; protocol propi documentat. | Caracterització correcta amb justificació normativa feble. | Convidats sense rangs/tractaments o sense criteris de protocol propi. | Sense caracterització o amb errors normatius greus. | 15% |
| 2. Precedències i mesa | Mesa correcta amb sistema de centre i alternança dreta-esquerra, dues variants, primera fila ordenada i tot justificat. | Mesa correcta però una variant absent o justificacions parcials. | Errors menors d'ordenació (costats invertits) o sense primera fila. | Mesa incorrecta en el criteri bàsic (presidència, alternança). | 25% |
| 3. Guió i intervencions | Escaleta completa, ordre d'intervencions correcte (tanca el més alt rang/amfitrió), textos del presentador complets i mecànica d'orles calculada i viable. | Guió complet amb textos millorables o temps optimistes. | Falten textos del presentador o la mecànica d'orles no està calculada. | Ordre d'intervencions incorrecte o guió inexistent. | 30% |
| 4. Escenografia i plànols | Plànols d'escenari i sala complets, llegibles, amb banderes ben resoltes, PMR, mitjans i validació de seguretat. | Plànols complets amb algun element mal situat o poc llegible. | Plànols parcials (només escenari) o sense consideracions de seguretat. | Sense plànols o amb banderes oficials mal col·locades. | 25% |
| 5. Tractaments i qualitat formal | Quadre de tractaments complet i correcte; document net, ben estructurat i usable el dia de l'acte. | Tractaments correctes amb algun error menor de fórmula. | Errors de tractament en càrrecs presents a l'acte. | Tractaments absents o document inusable. | 5% |
Criteris d'avaluació treballats (CA)
| CA | Descripció | Apartat de la pràctica |
|---|---|---|
| CA4.1 | Identifica el protocol i cerimonial adequat. | Apartat 1 |
| CA4.2 | Estableix l'ordre de precedència dels assistents. | Apartat 2 |
| CA4.3 | Determina el tractament protocol·lari. | Apartats 1, 3 i 5 |
| CA4.4 | Programa la intervenció dels assistents i mitjans. | Apartat 3 |
| CA4.5 | Selecciona la col·locació d'elements, panells, escuts i banderes. | Apartat 4 |
Avaluació de les activitats de classe (AC)
Les activitats de classe del RA4 (AC1009/04/01 fins a AC1009/04/04) es valoren sobre 3 punts cadascuna:
| Punts | Descripció |
|---|---|
| 3 | L'activitat està completa, ben raonada i demostra comprensió profunda. |
| 2 | L'activitat està completada correctament amb algunes mancances menors. |
| 1 | L'activitat està incompleta o amb errors conceptuals rellevants. |
| 0 | L'activitat no s'ha lliurat o és molt deficient. |
Nota mínima
Per considerar el RA4 superat, la nota ponderada de tots els instruments d'avaluació del RA4 ha de ser igual o superior a 5 sobre 10.