Programació d'aula
Seqüenciació de les 66 hores al centre educatiu del mòdul 0927, distribuïdes en 33 setmanes de 2 hores lectives. Les activitats (AC) i pràctiques (PR) estan enllaçades a la pàgina on es treballen; el detall dels instruments d'avaluació és a la pàgina de Validació dels criteris d'avaluació.
Bloc 1 — L'assortiment (RA1, 12 h)
| Setmana | Hores | Contingut | Activitats |
|---|---|---|---|
| S01 | 2 h | Presentació del mòdul. El punt de venda, el marxandatge i l'assortiment. Gamma i posicionament. Caracterització i estructura | AC0927/01/01 |
| S02 | 2 h | Dimensions quantitatives i qualitatives de l'assortiment. Densitat comercial: COS i COE | AC0927/01/02, AC0927/01/03 |
| S03 | 2 h | El producte: dimensions, envàs, etiquetatge i codificació | AC0927/01/04 |
| S04 | 2 h | Criteris de determinació i tipus d'assortiment | AC0927/01/05 |
| S05 | 2 h | Mètodes de determinació: Pareto 20/80 i ABC | AC0927/01/06, AC0927/01/07 |
| S06 | 2 h | Assortiment efectiu i llindar de supressió. PR0901 | AC0927/01/08, PR0901 |
Bloc 2 — El lineal (RA2, 12 h)
| Setmana | Hores | Contingut | Activitats |
|---|---|---|---|
| S07 | 2 h | Definició, funcions i tipus de lineal | AC0927/02/01 |
| S08 | 2 h | Nivells, zones i tipus d'exposició | AC0927/02/02 |
| S09 | 2 h | Paràmetres per al repartiment: preu, marge, vendes, benefici i estoc | AC0927/02/03 |
| S10 | 2 h | Lineal òptim: repartiment segons vendes, benefici i condicionament | AC0927/02/04 |
| S11 | 2 h | Implantació, manteniment, temps d'exposició i càlcul del personal | AC0927/02/05 |
| S12 | 2 h | PR0902 — Disseny del lineal | PR0902 |
Bloc 3 — Rendibilitat de la implantació (RA3, 10 h)
| Setmana | Hores | Contingut | Activitats |
|---|---|---|---|
| S13 | 2 h | Instruments de control quantitatius i qualitatius. Rendibilitat del punt de venda | AC0927/03/01 |
| S14 | 2 h | Rendibilitat directa del producte (BDP) | AC0927/03/02 |
| S15 | 2 h | Exercicis de BDP per unitat, període i metres cúbics | AC0927/03/03 |
| S16 | 2 h | Anàlisi de resultats i mesures correctores | AC0927/03/04, AC0927/03/05 |
| S17 | 2 h | PR0903 — Anàlisi de rendibilitat | PR0903 |
Bloc 4 — Accions promocionals (RA4, 12 h)
| Setmana | Hores | Contingut | Activitats |
|---|---|---|---|
| S18 | 2 h | Comunicació comercial, CIM i pressupost promocional | AC0927/04/01, AC0927/04/02 |
| S19 | 2 h | Publicitat i promoció de vendes | AC0927/04/03 |
| S20 | 2 h | Màrqueting directe i públic objectiu | AC0927/04/04 |
| S21 | 2 h | Promocions del fabricant i del distribuïdor | AC0927/04/05 |
| S22 | 2 h | Animació de punts calents i freds. PLV i elements publicitaris | AC0927/04/06, AC0927/04/07 |
| S23 | 2 h | PR0904 — Acció promocional a client final: dossier i exposició oral | PR0904 |
Bloc 5 — Personal de promoció (RA5, 8 h)
| Setmana | Hores | Contingut | Activitats |
|---|---|---|---|
| S24 | 2 h | Perfil del personal de promocions i tipologia de clients | AC0927/05/01 |
| S25 | 2 h | Estils i teories de lideratge. Tècniques de treball en equip | AC0927/05/02 |
| S26 | 2 h | Prevenció de riscos laborals al punt de venda | AC0927/05/03 |
| S27 | 2 h | PR0905 — Prevenció de riscos laborals | PR0905 |
Bloc 6 — Control de les promocions (RA6, 12 h)
| Setmana | Hores | Contingut | Activitats |
|---|---|---|---|
| S28 | 2 h | Objectius SMART, criteris de control, tests i enquestes, i punt crític de la promoció | AC0927/06/01, AC0927/06/02 (part 1) |
| S29 | 2 h | Índexs i ràtios economicofinancers | AC0927/06/02 (part 2) |
| S30 | 2 h | Ràtios d'eficàcia promocional | AC0927/06/03 |
| S31 | 2 h | Desviacions i mesures correctores | AC0927/06/04 |
| S32 | 2 h | Anàlisi DAFO i CAME | AC0927/06/05 |
| S33 | 2 h | PR0906 — Tendències retail (DAFO i CAME) | PR0906 |
Flexibilitat
Aquesta seqüenciació és orientativa: el ritme real es pot ajustar segons el calendari escolar, la incorporació a l'estada a l'empresa i el progrés del grup.