Rúbrica RA3 — PR0903 Anàlisi de rendibilitat
| Criteri | Novell (0 p) | Aprenent | Avançat | Expert |
|---|---|---|---|---|
| Rendibilitat del punt de venda (CA3.1) | No es fa o dista molt del que es demana | Càlculs amb errors o sense interpretació (0,5 p) | Càlculs correctes amb interpretació breu (1 p) | Càlculs correctes, interpretació completa i temps de recuperació justificat (1,5 p) |
| BDP per unitat i per setmana (CA3.3) | No es fa o dista molt del que es demana | Càlculs parcials o amb errors (1 p) | Càlculs correctes de totes les referències (1,5 p) | Càlculs correctes amb comparació raonada entre referències (2 p) |
| BDP per metre cúbic (CA3.1, CA3.3) | No es fa o dista molt del que es demana | Lineal m³ o BDP m³ amb errors (1 p) | Càlculs correctes (1,5 p) | Càlculs correctes amb anàlisi de la productivitat de l'espai (2 p) |
| Decisions d'implantació (CA3.4, CA3.5) | No es fa o dista molt del que es demana | Proposta sense justificar amb les dades (0,5 p) | Proposta coherent amb els càlculs (1 p) | Proposta coherent que integra paràmetres quantitatius i qualitatius complementaris (1,5 p) |
| Ús del full de càlcul (CA3.6) | No s'utilitza o conté errors greus | Taules sense fórmules (0,5 p) | Fórmules correctes i full organitzat (1 p) | Full complet, ordenat i reutilitzable amb altres dades (1,5 p) |
| Informe final (CA3.7) | No es fa o dista molt del que es demana | Informe incomplet o sense conclusions (0,5 p) | Informe correcte amb conclusions (1 p) | Informe complet amb conclusions i mesures correctores ben argumentades (1,5 p) |
Puntuació màxima: 10 punts.
Expressió escrita
Els errors ortogràfics i d'expressió greus poden restar fins a 1 punt de la nota final de la pràctica.