Rúbrica RA1 — PR0901 Determinació de l'assortiment
| Criteri | Novell (0 p) | Aprenent | Avançat | Expert |
|---|---|---|---|---|
| Inventari i estructura de l'assortiment (CA1.1, CA1.5) | No es fa o dista molt del que es demana | Estructura incompleta o amb errors de classificació (0,5 p) | Estructura correcta amb petits errors que no dificulten la interpretació (1 p) | Estructura completa i ben classificada, amb amplitud, profunditat i longitud correctes (1,5 p) |
| Aplicació de Pareto (CA1.6) | No es fa o dista molt del que es demana | Càlculs amb errors o sense freqüències acumulades (1 p) | Càlculs correctes amb interpretació superficial (1,5 p) | Càlculs correctes per als dos criteris, gràfic i interpretació justificada (2 p) |
| Aplicació del mètode ABC (CA1.6, CA1.7) | No es fa o dista molt del que es demana | Segmentació sense criteris justificats o amb errors (1 p) | Segmentació correcta amb justificació breu (1,5 p) | Segmentació correcta amb llindars coherents i ben argumentats (2 p) |
| Ús del full de càlcul (CA1.2, CA1.3) | No s'utilitza o conté errors greus | Taules bàsiques sense fórmules ni gràfics (0,5 p) | Fórmules correctes i almenys un gràfic (1 p) | Full de càlcul complet, ordenat, amb fórmules i gràfics clars (1,5 p) |
| Assortiment efectiu i supressió (CA1.4, CA1.7) | No es fa o dista molt del que es demana | Càlcul del NMR amb errors o sense repartiment per segments (0,5 p) | NMR i repartiment correctes, justificació breu de la supressió (1 p) | NMR, repartiment i proposta de supressió justificada amb BDP i ICM (1,5 p) |
| Informe i conclusions (CA1.8) | No es fa o dista molt del que es demana | Conclusions genèriques sense referència a competència ni consumidor (0,5 p) | Conclusions raonades amb alguna referència a l'entorn competitiu (1 p) | Informe complet que integra competència, expectatives del consumidor i decisions comercials (1,5 p) |
Puntuació màxima: 10 punts.
Expressió escrita
Els errors ortogràfics i d'expressió greus poden restar fins a 1 punt de la nota final de la pràctica.