Rúbrica RA4 — PR0904 Acció promocional a client final
Rúbrica del dossier (70 % de la nota)
| Criteri | Novell (0 p) | Aprenent | Avançat | Expert |
|---|---|---|---|---|
| Determinar producte i necessitat comercial | No es fa o dista molt del que es demana | Es presenten errors en la realització, o la resposta és incompleta (1 p) | És parcialment correcte, però amb petits errors que no dificulten la correcta interpretació del cas (2 p) | És correcte (3 p) |
| Creació de dos objectius SMART | No es fa o dista molt del que es demana | Es presenten errors en la realització, o la resposta és incompleta (0,5 p) | És parcialment correcte, però amb petits errors que no dificulten la correcta interpretació del cas (1 p) | És correcte (1,5 p) |
| Determinació del tipus de promoció del fabricant | No es fa o dista molt del que es demana | Es presenten errors en la realització, o la resposta és incompleta (0,5 p) | És parcialment correcte, però amb petits errors que no dificulten la correcta interpretació del cas (1 p) | És correcte (1,5 p) |
| Justificació comparada del tipus de promoció davant la resta | No es fa o dista molt del que es demana | Es presenten errors en la realització, o la resposta és incompleta (0,5 p) | És parcialment correcte, però amb petits errors que no dificulten la correcta interpretació del cas (1 p) | És correcte (1,5 p) |
| Disseny gràfic de l'acció promocional | No es fa o dista molt del que es demana | Es presenten errors en la realització, o la resposta és incompleta (1 p) | És parcialment correcte, però amb petits errors que no dificulten la correcta interpretació del cas (2 p) | És correcte (2,5 p) |
Puntuació màxima del dossier: 10 punts.
Rúbrica de l'exposició oral (30 % de la nota)
| Criteri | Novell | Aprenent | Avançat | Expert |
|---|---|---|---|---|
| Contingut | La valoració és confusa, errònia o incompleta | La valoració és superficial o incompleta, amb exemples poc clars o poc rellevants | Presenta una valoració clara i adequada, amb exemples rellevants però poc aprofundits | Presenta una valoració clara, profunda i original, amb exemples precisos i ben argumentats |
| Presentació formal | Descurada i no atractiva | Correcta però poc atractiva | Acurada i visual | Ben treballada i visualment atractiva |
| Llengua | Ple de faltes d'ortografia i amb força dificultats d'expressió | Amb faltes d'ortografia i dificultats d'expressió | Poques faltes ortogràfiques i força claredat d'expressió | Correcció ortogràfica i expressió clara i fluida |
| Expressió oral | L'exposició és difícil d'entendre; pronunciació pobre, amb moltes pauses i falques | L'exposició és comprensible però amb dificultats de claredat i fluïdesa | L'exposició és clara i correcta, amb pronunciació acceptable i algunes pauses | Expressa les idees amb molta fluïdesa, seguretat i claredat; pronunciació clara i to adequat |
| Llenguatge no verbal | Sense contacte visual; insegur | Contacte visual ocasional i poca seguretat | Contacte visual freqüent i seguretat moderada | Contacte visual constant i seguretat en si mateix |
La nota de l'exposició oral es calcula sobre 10.
Nota final
NOTA FINAL PR0904 = 70 % nota del dossier + 30 % nota de l'exposició oral.