Validació dels criteris d'avaluació
Aquesta pàgina mapa cada criteri d'avaluació (CA) del mòdul amb els instruments que l'avaluen: miniactivitats (AC), pràctiques (PR) i proves escrites de bloc (PE). Els textos dels CA són els oficials de la programació.
Mapa de cobertura RA1 — L'assortiment
| CA | Criteri | AC | PR | Prova |
|---|---|---|---|---|
| CA1.1 | Tria l'assortiment de productes d'acord amb la informació comercial disponible | AC0927/01/08 | PR0901 | PE1 |
| CA1.2 | Utilitza aplicacions informàtiques de gestió comercial a l'anàlisi de l'assortiment | AC0927/01/06 | PR0901 | |
| CA1.3 | Calcula els coeficients d'ocupació del sòl i de l'espai per determinar-ne la densitat comercial mitjançant fulls de càlcul informàtics | AC0927/01/03 | PR0901 | PE1 |
| CA1.4 | Distribueix els metres lineals de l'establiment entre cada família de productes i serveis, utilitzant programes informàtics | AC0927/01/08 | PR0901 | |
| CA1.5 | Segmenta l'assortiment en famílies de productes i serveis segons els objectius comercials | AC0927/01/02, AC0927/01/05, AC0927/01/01 | PR0901 | PE1 |
| CA1.6 | Aplica mètodes de càlcul de la dimensió de l'assortiment per assegurar la rendibilitat del punt de venda | AC0927/01/06, AC0927/01/07 | PR0901 | PE1 |
| CA1.7 | Determina el nombre de referències de cada família de productes i serveis segons els objectius comercials | AC0927/01/08 | PR0901 | PE1 |
| CA1.8 | Realitza estudis d'anàlisi de la competència i d'expectatives del consumidor per millorar l'elecció de l'assortiment | AC0927/01/04 | PR0901 |
Mapa de cobertura RA2 — El lineal
| CA | Criteri | AC | PR | Prova |
|---|---|---|---|---|
| CA2.1 | Estableix els nivells d'exposició del lineal, atenent el valor comercial | AC0927/02/02 | PR0902 | PE2 |
| CA2.2 | Assigna les referències de l'assortiment al lineal en funció dels plans de venda | AC0927/02/04 | PR0902 | PE2 |
| CA2.3 | Calcula el nombre òptim de facings per a cada referència segons els criteris comercials i d'organització | AC0927/02/01 | PR0902 | PE2 |
| CA2.4 | Utilitza aplicacions informàtiques per optimitzar el lineal | AC0927/02/03, AC0927/02/04 | ||
| CA2.5 | Determina el sistema d'organització dels recursos humans i materials necessaris a les operacions d'ubicació, reposició i manteniment dels lineals | AC0927/02/05 | PE2 | |
| CA2.6 | Calcula el nombre de treballadors necessaris a cada secció o activitat en funció del temps d'implantació dels productes | AC0927/02/05 | PE2 | |
| CA2.7 | Elabora instruccions clares i precises d'ubicació, la reposició i el manteniment dels lineals per ser transmeses a l'equip humà | AC0927/02/05 | PR0902 | |
| CA2.8 | Programa i organitzat la reposició de productes, assegurant-ne la presència contínua al lineal | AC0927/02/03 | PE2 |
Mapa de cobertura RA3 — Rendibilitat de la implantació
| CA | Criteri | AC | PR | Prova |
|---|---|---|---|---|
| CA3.1 | Calcula el rendiment de la superfície de venda, utilitzant fulls de càlcul informàtics | AC0927/03/01 | PR0903 | PE3 |
| CA3.2 | Utilitza els diferents instruments qualitatius i quantitatius així com els paràmetres de gestió i qualitat per valorar de forma periòdica la implantació dels productes | AC0927/03/01 | PR0903 | PE3 |
| CA3.3 | Calcula l'eficàcia financera d'una família de productes mitjançant l'ús de fulls de càlcul informàtics | AC0927/03/02, AC0927/03/03 | PR0903 | PE3 |
| CA3.4 | Defineix els paràmetres que impliquen la supressió d'una referència de l'assortiment | AC0927/03/05 | PR0903 | PE3 |
| CA3.5 | Defineix les variables, els sistemes o els criteris de qualitat necessaris per introduir noves referències a l'assortiment | AC0927/03/05 | PR0903 | PE3 |
| CA3.6 | Calcula la rendibilitat de les polítiques de marxandatge mitjançant l'aplicació informàtica adequada | AC0927/03/04 | PR0903 | |
| CA3.7 | Realitza informes que reflecteixin els resultats i conclusions sobre la rendibilitat de les polítiques de marxandatge aplicades | AC0927/03/05 | PR0903 |
Mapa de cobertura RA4 — Accions promocionals
| CA | Criteri | AC | PR | Prova |
|---|---|---|---|---|
| CA4.1 | Identifica i organitzat les accions de marxandatge o màrqueting directe adequades al tipus de promoció definit al pla de màrqueting | AC0927/04/03, AC0927/04/01, AC0927/04/05 | PR0904 | PE4 |
| CA4.2 | Utilitza aplicacions informàtiques en l'organització i la planificació de les accions promocionals | AC0927/04/02 | PR0904 | |
| CA4.3 | Calcula el pressupost necessari per fer l'acció promocional | AC0927/04/01 | PR0904 | PE4 |
| CA4.4 | Defineix la forma i el contingut del missatge promocional, d'acord amb el pla de vendes o la promoció | AC0927/04/04 | PR0904 | PE4 |
| CA4.5 | Selecciona els materials i els suports comercials necessaris per a les accions promocionals | AC0927/04/05 | PR0904 | PE4 |
| CA4.6 | Identifica els llocs més idonis per ubicar-hi les promocions, de manera que forcin el recorregut dels clients per la major part de l'establiment | AC0927/04/06 | PR0904 | PE4 |
| CA4.7 | Realitza i col·locat els indicadors visuals necessaris que dirigeixin el client cap a les zones promocionals | AC0927/04/06 | PR0904 | PE4 |
| CA4.8 | Simula accions d'informació i atenció al client durant l'acció promocional, i s'han complert els requisits d'amabilitat, claredat i precisió | AC0927/04/07 | PR0904 (exposició oral) |
Mapa de cobertura RA5 — Personal de promoció
| CA | Criteri | AC | PR | Prova |
|---|---|---|---|---|
| CA5.1 | Defineix el perfil del personal de promoció necessari per desenvolupar les diferents accions promocionals | AC0927/05/02, AC0927/05/01 | PE5 | |
| CA5.2 | Determina les accions formatives adequades al personal de promoció, en funció de les diferents característiques del producte i aplicant-hi tècniques de lideratge i treball en equip | AC0927/05/02 | PE5 | |
| CA5.3 | Identifica els diferents tipus de clients, per proporcionar-los l'atenció i la informació adequada durant l'acció promocional | AC0927/05/01 | PE5 | |
| CA5.4 | Selecciona les instruccions que s'han de transmetre de manera clara i precisa al personal encarregat de fer les accions promocionals | AC0927/05/02 | PE5 | |
| CA5.5 | Analitza la normativa de seguretat i prevenció de riscos laborals, per garantir-ne el compliment durant la realització de les accions promocionals | AC0927/05/03 | PR0905 |
Mapa de cobertura RA6 — Control de les promocions
| CA | Criteri | AC | PR | Prova |
|---|---|---|---|---|
| CA6.1 | Estableix procediments de control que permet detectar desviacions respecte dels objectius | AC0927/06/02 | PR0906 | PE6 |
| CA6.2 | Elabora tests i enquestes de valoració de les campanyes promocionals que ens permetin obtenir informació sobre la seva rendibilitat i eficàcia | AC0927/06/01 | PE6 | |
| CA6.3 | Calcula les ràtios de control de les campanyes promocionals mitjançant programes específics o genèrics de gestió | AC0927/06/02, AC0927/06/03 | PE6 | |
| CA6.4 | Detecta les desviacions produïdes respecte dels objectius comercials planificats | AC0927/06/04, AC0927/06/05 | PR0906 | PE6 |
| CA6.5 | Proposa les mesures correctores més eficaces sobre les desviacions detectades | AC0927/06/04, AC0927/06/05 | PR0906 | PE6 |
Taula d'activitats de classe (AC)
Codificació: AC0927/<bloc>/<núm> — codi del mòdul sense la M, bloc (RA) en 2 dígits i número seqüencial en 2 dígits.
| Codi | Títol | Pàgina | CA que treballa |
|---|---|---|---|
| AC0927/01/01 | Estructura jeràrquica de dos productes | Caracterització de l'assortiment | CA1.5 |
| AC0927/01/02 | Valoració de les dimensions d'una secció | Caracterització de l'assortiment | CA1.5 |
| AC0927/01/03 | Càlcul del COS i el COE | Caracterització de l'assortiment | CA1.3 |
| AC0927/01/04 | Embalatges, etiqueta i GTIN d'un article | El producte i l'etiquetatge | CA1.8 |
| AC0927/01/05 | Classificació de tipus d'assortiment | Criteris i tipus d'assortiment | CA1.5 |
| AC0927/01/06 | Llei de Pareto i ABC (llibreria) | Mètodes de determinació | CA1.2, CA1.6 |
| AC0927/01/07 | Principi de Pareto (estudi de vendes) | Mètodes de determinació | CA1.6 |
| AC0927/01/08 | Determinació completa d'una secció (NMR, RPS i metres lineals) | Assortiment efectiu | CA1.1, CA1.4, CA1.7 |
| AC0927/02/01 | Lineal desenvolupat | Definició i funcions del lineal | CA2.3 |
| AC0927/02/02 | Mapa del lineal (nivells i zones) | Nivells, zones i exposició | CA2.1 |
| AC0927/02/03 | Conceptes del lineal (pop-up Havaianas) | Paràmetres per al repartiment | CA2.4, CA2.8 |
| AC0927/02/04 | Exercicis models Oslo i Tokyo | Lineal òptim | CA2.2, CA2.4 |
| AC0927/02/05 | Temps d'implantació, personal necessari i instruccions | Implantació i manteniment | CA2.5, CA2.6, CA2.7 |
| AC0927/03/01 | Dossier 1 de rendibilitat | Instruments de control | CA3.1, CA3.2 |
| AC0927/03/02 | Dossier 2 de rendibilitat (BDP) | Rendibilitat directa | CA3.3 |
| AC0927/03/03 | Dossier 3 de rendibilitat (consolidació) | Rendibilitat directa | CA3.3 |
| AC0927/03/04 | Estratègies de correcció de desviacions | Anàlisi i mesures correctores | CA3.6 |
| AC0927/03/05 | Supressió i introducció de referències amb informe | Anàlisi i mesures correctores | CA3.4, CA3.5, CA3.7 |
| AC0927/04/01 | ATL/BTL, 4 C i pressupost d'una degustació | Comunicació comercial | CA4.1, CA4.3 |
| AC0927/04/02 | Planificació d'una acció promocional amb eines digitals | Comunicació comercial | CA4.2 |
| AC0927/04/03 | Exemples ATL, BTL, promoció i publicitat encoberta | Publicitat i promoció | CA4.1 |
| AC0927/04/04 | Mercat vs. públic objectiu | Màrqueting directe i públic objectiu | CA4.4 |
| AC0927/04/05 | Classificació de 10 promocions reals | Promocions del fabricant | CA4.1, CA4.5 |
| AC0927/04/06 | Croquis de punts calents i freds amb PLV | Animació del punt de venda | CA4.6, CA4.7 |
| AC0927/04/07 | Simulació d'atenció al client durant l'acció promocional | Animació del punt de venda | CA4.8 |
| AC0927/05/01 | Oferta de feina i respostes per tipus de client | Perfil, clients i formació | CA5.1, CA5.3 |
| AC0927/05/02 | Acció de degustació: perfil, lideratge i instruccions | Lideratge i treball en equip | CA5.1, CA5.2, CA5.4 |
| AC0927/05/03 | Anàlisi de riscos d'una degustació | Prevenció de riscos | CA5.5 |
| AC0927/06/01 | Enquesta de valoració d'una campanya | Criteris de control | CA6.2 |
| AC0927/06/02 | Dossier punt crític, TMa i IR | Criteris de control i Ràtios economicofinancers | CA6.1, CA6.3 |
| AC0927/06/03 | Dossier de ràtios promocionals (IEP, ICP, IEP_C) | Ràtios d'eficàcia | CA6.3 |
| AC0927/06/04 | Càlcul i classificació de desviacions | Desviacions i mesures correctores | CA6.4, CA6.5 |
| AC0927/06/05 | DAFO/CAME exprés d'un comerç | Anàlisi DAFO i CAME | CA6.4, CA6.5 |
Taula de pràctiques (PR)
Codificació: PR09<núm> — sèrie 09 (dos primers dígits del codi del mòdul) i número seqüencial.
| Codi | Títol | RA | Rúbrica |
|---|---|---|---|
| PR0901 | Determinació de l'assortiment | RA1 | Rúbrica RA1 |
| PR0902 | Disseny del lineal | RA2 | Rúbrica RA2 |
| PR0903 | Anàlisi de rendibilitat | RA3 | Rúbrica RA3 |
| PR0904 | Acció promocional a client final | RA4 | Rúbrica RA4 |
| PR0905 | Prevenció de riscos laborals | RA5 | Rúbrica RA5 |
| PR0906 | Tendències retail (DAFO i CAME) | RA6 | Rúbrica RA6 |